226 autoridades, 10.343 voos e R$ 635.645.057 estimados em aeronaves da FAB, de 2014–2026. Ordene a tabela por qualquer coluna.
| # | Autoridade | Voos ▾ | Custo est. | FDS % | Noturnos | Intl | À disp. | Top destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presidente da Câmara dos Deputados | 855 | R$ 58.4 mi | 25% | 84 | 58 | — | Brasília (354) |
| 2 | Ministro da Educação | 525 | R$ 33.5 mi | 12% | 36 | 40 | — | Brasília (176) |
| 3 | Presidente do Supremo Tribunal Federal | 509 | R$ 28.3 mi | 21% | 7 | 9 | — | Brasília (202) |
| 4 | Ministro da Saúde | 489 | R$ 29.2 mi | 22% | 20 | 14 | — | Brasília (192) |
| 5 | Presidente do Congresso Nacional | 482 | R$ 22.7 mi | 30% | 26 | 21 | — | Brasília (217) |
| 6 | Ministro da Defesa | 415 | R$ 25.2 mi | 18% | 6 | 19 | — | Brasília (177) |
| 7 | Ministro da Justiça e Segurança Pública | 382 | R$ 22.0 mi | 9% | 5 | 20 | — | Brasília (154) |
| 8 | Ministro das Relações Exteriores | 375 | R$ 38.0 mi | 20% | 43 | 201 | — | Brasília (119) |
| 9 | Ministro da Fazenda | 328 | R$ 14.3 mi | 12% | 18 | 48 | — | Brasília (145) |
| 10 | Ministro do Turismo | 299 | R$ 19.0 mi | 13% | 8 | 8 | — | Brasília (117) |
| 11 | Ministro do Desenvolvimento Regional | 277 | R$ 14.9 mi | 6% | 3 | 1 | — | Brasília (93) |
| 12 | Ministro da Infraestrutura | 253 | R$ 13.2 mi | 3% | 6 | 2 | — | Brasília (111) |
| 13 | Comandante do Exército | 252 | R$ 15.8 mi | 14% | 0 | 8 | — | Brasília (96) |
| 14 | Ministro das Comunicações | 235 | R$ 18.1 mi | 7% | 18 | 39 | — | Brasília (79) |
| 15 | Ministro de Portos e Aeroportos | 228 | R$ 13.4 mi | 2% | 8 | 7 | — | Brasília (78) |
| 16 | Ministro dos Transportes | 227 | R$ 13.1 mi | 2% | 4 | 2 | — | Brasília (81) |
| 17 | Comandante da Marinha | 210 | R$ 13.0 mi | 12% | 11 | 31 | — | Brasília (79) |
| 18 | Ministro da Cidadania | 210 | R$ 12.1 mi | 13% | 6 | 0 | — | Brasília (80) |
| 19 | Ministro das Minas e Energia | 188 | R$ 10.7 mi | 2% | 4 | 7 | — | Brasília (77) |
| 20 | À Disposição do Ministério da Defesa | 175 | R$ 11.1 mi | 6% | 1 | 10 | 175 | Brasília (73) |
| 21 | Ministro Integração do Desenvolvimento Regional | 166 | R$ 10.0 mi | 13% | 6 | 1 | — | Brasília (65) |
| 22 | Ministro do Trabalho e Emprego | 162 | R$ 8.6 mi | 10% | 5 | 0 | — | Brasília (74) |
| 23 | Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação | 150 | R$ 10.0 mi | 9% | 7 | 0 | — | Brasília (55) |
| 24 | Ministro do Meio Ambiente | 133 | R$ 7.3 mi | 5% | 5 | 2 | — | Brasília (42) |
| 25 | Ministro da Casa Civil da Presidência da República | 133 | R$ 7.7 mi | 7% | 8 | 2 | — | Brasília (52) |
| 26 | Comandante da Aeronáutica | 129 | R$ 8.5 mi | 12% | 6 | 23 | — | Brasília (51) |
| 27 | À Disposição do Ministro da Defesa | 129 | R$ 7.3 mi | 2% | 3 | 4 | 129 | Brasília (64) |
| 28 | Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República | 128 | R$ 7.3 mi | 12% | 9 | 0 | — | Brasília (43) |
| 29 | Ministro da Advocacia Geral da União | 122 | R$ 6.8 mi | 6% | 4 | 2 | — | Brasília (55) |
| 30 | Ministro das Cidades | 122 | R$ 7.7 mi | 5% | 6 | 2 | — | Brasília (59) |
| 31 | Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 117 | R$ 7.5 mi | 2% | 4 | 0 | — | Brasília (51) |
| 32 | Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 112 | R$ 7.4 mi | 8% | 5 | 0 | — | Brasília (51) |
| 33 | Ministro da Agricultura e Pecuária | 95 | R$ 5.2 mi | 15% | 3 | 8 | — | Brasília (37) |
| 34 | Ministra da Saúde | 95 | R$ 6.2 mi | 13% | 1 | 2 | — | Brasília (34) |
| 35 | Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação | 93 | R$ 5.5 mi | 5% | 9 | 2 | — | Brasília (41) |
| 36 | Ministro da Economia | 90 | R$ 5.0 mi | 8% | 1 | 4 | — | Brasília (42) |
| 37 | Ministro do Trabalho e Previdência | 80 | R$ 4.6 mi | 4% | 1 | 0 | — | Brasília (23) |
| 38 | Ministra dos Povos Indígenas | 77 | R$ 5.2 mi | 21% | 10 | 2 | — | Brasília (31) |
| 39 | Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 66 | R$ 4.2 mi | 3% | 1 | 2 | — | Brasília (25) |
| 40 | Ministra do Planejamento e Orçamento | 66 | R$ 4.3 mi | 11% | 2 | 7 | — | Brasília (23) |
| 41 | Secretário de Relações Institucionais da PR | 63 | R$ 2.9 mi | 59% | 3 | 0 | — | Brasília (30) |
| 42 | Ministro do Desenvolvimento Agrário | 58 | R$ 3.4 mi | 26% | 2 | 0 | — | Brasília (23) |
| 43 | Ministra das Mulheres | 55 | R$ 3.5 mi | 9% | 8 | 2 | — | Brasília (24) |
| 44 | Ministra da Cultura | 53 | R$ 3.4 mi | 9% | 5 | 4 | — | Brasília (19) |
| 45 | Ministro de Minas e Energia | 48 | R$ 3.5 mi | 6% | 6 | 11 | — | Brasília (16) |
| 46 | À disposição do Ministério da Defesa | 47 | R$ 2.8 mi | 11% | 0 | 0 | 47 | Brasília (13) |
| 47 | Ministra do Meio Ambiente | 45 | R$ 3.8 mi | 13% | 6 | 6 | — | Brasília (17) |
| 48 | Presidente do Supremo Tribunal Federal | 43 | R$ 2.4 mi | 2% | 0 | 0 | — | Brasília (22) |
| 49 | Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | 43 | R$ 2.8 mi | 0% | 5 | 0 | — | Brasília (22) |
| 50 | Ministra do Esporte | 36 | R$ 1.9 mi | 11% | 1 | 2 | — | São Paulo (Congonhas) (10) |
| 51 | Ministro do Esporte | 35 | R$ 2.1 mi | 17% | 6 | 0 | — | Brasília (14) |
| 52 | Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação | 34 | R$ 1.7 mi | 3% | 0 | 0 | — | Brasília (12) |
| 53 | Ministra da Igualdade Racial | 31 | R$ 1.8 mi | 16% | 2 | 0 | — | Brasília (15) |
| 54 | Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania | 28 | R$ 1.9 mi | 4% | 3 | 0 | — | Brasília (10) |
| 55 | Ministro da Controladoria Geral da União | 28 | R$ 1.6 mi | 7% | 0 | 0 | — | Brasília (14) |
| 56 | Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 27 | R$ 1.6 mi | 11% | 0 | 0 | — | Brasília (12) |
| 57 | Secretário da Comunicação Social | 26 | R$ 1.7 mi | 19% | 2 | 0 | — | Brasília (11) |
| 58 | Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas | 24 | R$ 1.8 mi | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (9) |
| 59 | Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 23 | R$ 944 mil | 9% | 0 | 0 | — | Brasília (10) |
| 60 | Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. | 16 | R$ 1.3 mi | 50% | 1 | 0 | — | Brasília (8) |
| 61 | Secretário Extraordinário da Presidência da República | 16 | R$ 1.3 mi | 19% | 0 | 0 | — | Canoas (9) |
| 62 | À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 14 | R$ 745 mil | 0% | 0 | 0 | 14 | São Paulo (Congonhas) (11) |
| 63 | Presidente do Congresso Nacional (Em exercício) | 12 | R$ 997 mil | 8% | 0 | 0 | — | Brasília (6) |
| 64 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com À Disposição do Ministro da Defesa) | 12 | R$ 646 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (9) |
| 65 | Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República | 11 | R$ 841 mil | 0% | 0 | 2 | — | Brasília (6) |
| 66 | Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República (Interino) | 9 | R$ 1.6 mi | 0% | 4 | 8 | — | Riade (Arábia Saudita) (2) |
| 67 | Presidente da Câmara dos Deputados (Em exercício) | 9 | R$ 465 mil | 0% | 1 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (3) |
| 68 | Secretária de Relações Institucionais da Presidência da República | 9 | R$ 677 mil | 22% | 0 | 0 | — | Brasília (4) |
| 69 | Vice-Presidente da República | 9 | R$ 464 mil | 33% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (3) |
| 70 | À disposição do Ministro da Defesa | 8 | R$ 533 mil | 25% | 0 | 0 | 8 | Brasília (4) |
| 71 | Ministro da Previdência Social | 8 | R$ 638 mil | 12% | 0 | 0 | — | Brasília (4) |
| 72 | À disposição do(a) Ministério da Defesa | 7 | R$ 465 mil | 43% | 0 | 0 | 7 | Brasília (3) |
| 73 | Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República | 7 | R$ 346 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (4) |
| 74 | Ministro do meio Ambiente | 7 | R$ 504 mil | 0% | 0 | 0 | — | Santarém (2) |
| 75 | Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania | 7 | R$ 496 mil | 43% | 0 | 0 | — | Brasília (3) |
| 76 | Secretário da Comunicação Social da Presidência da República | 7 | R$ 425 mil | 0% | 0 | 0 | — | Salvador (2) |
| 77 | À disposição do Comando da Aeronáutica | 6 | R$ 417 mil | 33% | 0 | 0 | 6 | Brasília (3) |
| 78 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com À Disposição do Ministério da Defesa) | 6 | R$ 309 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (6) |
| 79 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 6 | R$ 300 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (4) |
| 80 | à disposição do Ministro da Defesa | 5 | R$ 227 mil | 0% | 0 | 0 | 5 | Manaus (Ponta Pelada) (1) |
| 81 | Presidente do Congresso Nacional (Em execício) | 5 | R$ 402 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (3) |
| 82 | Ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 5 | R$ 286 mil | 20% | 1 | 0 | — | Recife (1) |
| 83 | Ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 5 | R$ 204 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (2) |
| 84 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 5 | R$ 249 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (3) |
| 85 | Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 4 | R$ 272 mil | 50% | 0 | 0 | — | Brasília (2) |
| 86 | Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República | 4 | R$ 272 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (2) |
| 87 | Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da república | 4 | R$ 213 mil | 0% | 1 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (2) |
| 88 | Ministro dos Esportes | 4 | R$ 261 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 89 | Presidente do Congresso Nacional (Em Exercício) | 4 | R$ 343 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (2) |
| 90 | Ministra da Casa Civil da Presidência da República | 4 | R$ 269 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (2) |
| 91 | Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República | 3 | R$ 312 mil | 67% | 0 | 0 | — | Boa Vista (1) |
| 92 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Interino) | 3 | R$ 143 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (2) |
| 93 | Ministro do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas | 3 | R$ 122 mil | 0% | 0 | 0 | — | Dourados (1) |
| 94 | Presidente do Congresso Nacional (Interino) | 3 | R$ 249 mil | 33% | 1 | 0 | — | Brasília (2) |
| 95 | Ministro dos Trasportes | 3 | R$ 187 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 96 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com o Ministro da Advocacia Geral da União) | 3 | R$ 150 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (3) |
| 97 | Ministro da Advocacia Geral da União (Compartilhado com o Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 3 | R$ 150 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (3) |
| 98 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 3 | R$ 153 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Guarulhos) (3) |
| 99 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Presidente do Supremo Tribunal Federal) | 3 | R$ 150 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Guarulhos) (2) |
| 100 | Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República | 2 | R$ 94 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 101 | Ministro da Advocacia-Geral da União | 2 | R$ 170 mil | 0% | 0 | 0 | — | Santa Maria (1) |
| 102 | Advogado-Geral da União | 2 | R$ 96 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 103 | Secretaria-Geral da Presedência da República | 2 | R$ 142 mil | 0% | 0 | 0 | — | Erechim (1) |
| 104 | Presidente do Senado Federal (Interino) | 2 | R$ 145 mil | 0% | 0 | 0 | — | Imperatriz (1) |
| 105 | Presidente do Senado Federal(Interino) | 2 | R$ 142 mil | 100% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 106 | Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 2 | R$ 113 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 107 | Comandande da Marinha | 2 | R$ 96 mil | 0% | 0 | 0 | — | Navegantes (1) |
| 108 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 2 | R$ 156 mil | 0% | 0 | 0 | — | Canoas (1) |
| 109 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 2 | R$ 156 mil | 0% | 0 | 0 | — | Canoas (1) |
| 110 | Secretário Geral da Presidência da República | 2 | R$ 156 mil | 0% | 0 | 0 | — | Canoas (1) |
| 111 | Ministra dos Povos Indígenas (Compatilhado com o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República) | 2 | R$ 122 mil | 0% | 0 | 0 | — | Cascavel (1) |
| 112 | Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República (Compartilhado com a Ministra dos Povos Indígenas) | 2 | R$ 122 mil | 0% | 0 | 0 | — | Cascavel (1) |
| 113 | Ministra da Gestão em Inovação de Serviços Público | 2 | R$ 139 mil | 0% | 0 | 0 | — | Teresina (1) |
| 114 | Ministro do Desenvolvimento Agrário | 2 | R$ 79 mil | 0% | 0 | 0 | — | Presidente Prudente (1) |
| 115 | À Disposição do Ministério da Defesa (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 2 | R$ 102 mil | 0% | 0 | 0 | 2 | São Paulo (Congonhas) (2) |
| 116 | À Disposição do Ministério da Defesa (Compartilhado com o Ministério da Fazenda) | 2 | R$ 105 mil | 0% | 0 | 0 | 2 | São Paulo (Congonhas) (2) |
| 117 | Presidente da Câmara dos Deputados (Compatilhado com o Ministro do Turismo) | 2 | R$ 130 mil | 100% | 0 | 0 | — | Novo Progresso (1) |
| 118 | Ministro do Turismo (Compartilhado com o Presidente do Congresso Nacional) | 2 | R$ 62 mil | 0% | 0 | 0 | — | Novo Progresso (1) |
| 119 | Ministro do Turismo (Compartilhado com o Presidente do Câmara dos Deputados ) | 2 | R$ 130 mil | 100% | 0 | 0 | — | Novo Progresso (1) |
| 120 | Presidente da Câmara dos Deputados (Compartilhado com o Ministro da Saúde) | 2 | R$ 37 mil | 0% | 0 | 0 | — | Patos (1) |
| 121 | Ministro da Saúde (Compartilhado com o Presidente da Camara dos Deputados) | 2 | R$ 37 mil | 0% | 0 | 0 | — | Patos (1) |
| 122 | Presidente da Câmara dos Deputados (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 2 | R$ 176 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 123 | Ministro dos Transportes (Compartilhado com o Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 2 | R$ 122 mil | 0% | 0 | 0 | — | Foz do Iguaçu (1) |
| 124 | Ministra do Desenvolvimento Agrário | 2 | R$ 88 mil | 0% | 0 | 0 | — | Presidente Prudente (1) |
| 125 | Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 2 | R$ 283 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio Branco (1) |
| 126 | Vice-Presidente da República (Compartilhado com o Ministro do Trabalho e Emprego) | 2 | R$ 128 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 127 | Ministro do Trabalho e Emprego (Compartilhado com o Vice Presidente da República) | 2 | R$ 128 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 128 | Ministério da Saúde | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 129 | Presidente da Câmara dos Deputados/Presidente do Congresso Nacional | 1 | R$ 48 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 130 | Ministro do Desenvolvimento Regional/Ministro do Turismo | 1 | R$ 85 mil | 0% | 0 | 0 | — | Recife (1) |
| 131 | Presidente do Supremo Tribunal FederalPresidente do Congresso Nacional | 1 | R$ 45 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 132 | Ministro do Trabalho e da Previdência | 1 | R$ 88 mil | 0% | 0 | 0 | — | Porto Alegre (1) |
| 133 | Ministro da Advocacia Geral da União Comandante da Marinha | 1 | R$ 60 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 134 | Ministro da Ciência, Tecnologia e InovaçãoSecretário de Relações Institucionais da PR | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 135 | Secretaria-Geral da Presidência da República | 1 | R$ 82 mil | 0% | 0 | 0 | — | Belém (1) |
| 136 | Ministério da Defesa | 1 | R$ 82 mil | 0% | 0 | 0 | — | Fortaleza (1) |
| 137 | Presidente do Supremo Tribunal Federa | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | Salvador (1) |
| 138 | Presidente do Congresso Nacional (em exercício) | 1 | R$ 88 mil | 0% | 0 | 0 | — | João Pessoa (1) |
| 139 | Minsitro da Educação | 1 | R$ 45 mil | 0% | 0 | 0 | — | São José dos Campos (1) |
| 140 | Ministra das Mulheres (Compatilhado com o Ministério da Igualdade Racial) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 141 | À Disposição do Ministério da Defesa (Compartilhado com Ministro do Trabalho e Emprego e Comandante do Exército) | 1 | R$ 48 mil | 0% | 0 | 0 | 1 | Brasília (1) |
| 142 | Ministro do Trabalho e Emprego (Compartilhado com À Disposição do Ministério da Defesa) | 1 | R$ 48 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 143 | Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações | 1 | R$ 102 mil | 0% | 0 | 0 | — | Recife (1) |
| 144 | Secretário Relações Institucionais | 1 | R$ 79 mil | 0% | 0 | 0 | — | Belém (1) |
| 145 | Ministro da Cidade | 1 | R$ 125 mil | 0% | 0 | 0 | — | Campinas (1) |
| 146 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (compartilhado com o Ministro de Minas e Energia) | 1 | R$ 45 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 147 | Ministro das Minas e Energia (compartilhado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 45 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 148 | Presidente da Câmara dos Deputados (compartilhado com o Ministro da Casa Civil) | 1 | R$ 60 mil | 100% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 149 | Ministro da Casa Civil da Presidência da República (compartilhado com o Presidente da Câmara dos Deputados | 1 | R$ 60 mil | 100% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 150 | Ministro da Defesa (compartilhado com a Ministra do Meio Ambiente e Comandante do Exército) | 1 | R$ 91 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 151 | Ministra do Meio Ambiente (compartilhado com o Ministro da Defesa) | 1 | R$ 91 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 152 | Comandante do Exército (compartilhado com o Ministro da Defesa) | 1 | R$ 91 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 153 | Ministro da Defesa (Compartilhado com Comandante do Exército) | 1 | R$ 51 mil | 100% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 154 | Comandante do Exército (Compartilhado com Ministro da Defesa) | 1 | R$ 51 mil | 100% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 155 | Ministra das Mulheres(Compartilhado com a Ministra do Meio Ambiente e Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República) | 1 | R$ 14 mil | 0% | 0 | 0 | — | Campo Grande (1) |
| 156 | Ministra do Meio Ambiente (Compartilhado com a Ministra das Mulheres) | 1 | R$ 14 mil | 0% | 0 | 0 | — | Campo Grande (1) |
| 157 | Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República (Compartilhado com a Ministra das Mulheres) | 1 | R$ 14 mil | 0% | 0 | 0 | — | Campo Grande (1) |
| 158 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compartilhado com a Ministra da Saúde) | 1 | R$ 85 mil | 0% | 0 | 0 | — | Canoas (1) |
| 159 | Ministra da Saúde (Compartilhado com Presidente do Supremo Tribunal Federal) | 1 | R$ 85 mil | 0% | 0 | 0 | — | Canoas (1) |
| 160 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compartilhado com Ministro dos Transportes) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 161 | Ministro dos Transportes ( Compartilhado com Presidente do Supremo Tribunal Federal) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 162 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com Ministro da Fazenda) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 163 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 164 | À Disposição do Ministério da Defesa (Compartilhado com o Presidente do Congresso Nacional) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | 1 | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 165 | Presidente do Congresso Nacional (Compartilhado com À Disposição do Ministério da Defesa) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 166 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com Ministro do Trabalho e Emprego) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 167 | Ministro do Trabalho e Emprego (Compartilhado com Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 168 | Ministro da Casa Civil | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 169 | À Disposição do Ministério da Defesa(Compartilhado com Ministro da Fazenda) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | 1 | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 170 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com a Ministra do Meio Ambiente) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 171 | Ministra do Meio Ambiente (Compartilhado com o Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 57 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 172 | Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional | 1 | R$ 77 mil | 0% | 0 | 0 | — | Belém (1) |
| 173 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Vice Presidente da República) | 1 | R$ 60 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 174 | Presidente do Congresso Nacional (Compartilhado com Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 175 | Ministro da Justiça e Segurança Pública (Compartilhado com Ministro das Relações Exteriores) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 176 | À Disposição do Ministério da Defesa (Compartilhado com Ministro de Portos e Aeroportos) | 1 | R$ 74 mil | 0% | 0 | 0 | 1 | São Luís (1) |
| 177 | Ministro das Relações Exteriores (Compartilhado com Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 178 | Ministro de Portos e Aeroportos (Compartilhado com À Disposição do Ministério da Defesa) | 1 | R$ 74 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Luís (1) |
| 179 | Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (Compartilhado com Presidente do Congresso Nacional) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 180 | À Disposição do Ministro da Defesa(Compartilhado com Ministro da Fazenda) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | 1 | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 181 | Ministro da Fazenda(Compartilhado com à Disposição do Ministro da Defesa) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 182 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Ministro da Justiça e Segurança Pública e À Disposição do Ministro da Defesa | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 183 | Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Presidente do Supremo Tribunal Federal e À Disposição do Ministro da Defesa) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Guarulhos) (1) |
| 184 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compartilhado com a Ministra dos Povos Indígenas) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 185 | Ministra dos Povos Indígenas (Compartilhado com o Presidente do Supremo Tribunal Federal) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 186 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compatilhado o Ministro da Fazenda) | 1 | R$ 48 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 187 | Presidente da Câmara dos Deputados (Compartilhado com Ministro da Advogacia Geral da União) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 188 | Presidente da Câmara dos Deputados (Compartilhado com Ministra Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Ministro da Advogacia Geral da União) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 189 | Ministro da Advocacia Geral da União (Compartilhado com o Presidente da Câmara dos Deputados) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | São Paulo (Congonhas) (1) |
| 190 | Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (Compartilhado com o Presidente da Câmara dos Deputados e Ministro da Justiça e Segurança Pública) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Brasília (1) |
| 191 | Presidente do Supremo Tribunal Federal (Compartilhado com o Ministro da Educação) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 192 | Ministro da Educação (Compartilhado com o Presidente do Supremo Tribunal Federal) | 1 | R$ 51 mil | 0% | 0 | 0 | — | Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| 193 | Presidente do Congresso Nacional (Compartilhado com o Ministro do Turismo) | 1 | R$ 54 mil | 0% | 0 | 0 | — | Novo Progresso (1) |
| 194 | Presidente do Congresso Nacional Compartilhado com o Ministro do Turismo) | 1 | R$ 9 mil | 0% | 0 | 0 | — | Parintins (1) |
