328 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 14.325.340 · média R$ 43.675/voo
Servidores do mesmo órgão que viajaram ao destino do voo nas mesmas datas (Portal da Transparência, jan–abr/2026). Indício de comitiva — não prova presença na aeronave da FAB.
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | Campo Grande → Brasília | R$ 76.500 |
| 31/07/2026 | Brasília → Campo Grande | R$ 17.000 |
| 31/07/2026 | Campo Grande → Brasília | R$ 79.333 |
| 30/07/2026 | Brasília → Campo Grande | R$ 17.000 |
| 24/07/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/07/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 23/07/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 17/07/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 14/07/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 02/07/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 02/07/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/06/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 21/06/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 12/06/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 12/06/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 25/05/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 25/05/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/05/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 16/05/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 13/05/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 12/05/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 04/05/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 03/05/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/04/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 27/04/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 13/04/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 18/03/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 10/03/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/02/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 16/02/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/02/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 02/02/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/01/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 26/01/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 20/01/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 15/01/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 65.167 |
| 20/12/2025 | Foz do Iguaçu → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 19/12/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 14/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 05/12/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 01/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 27/11/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 17/11/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 14/11/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/11/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 06/11/2025 | Brasília → Belém | R$ 82.167 |
| 04/11/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 30/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 28/10/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 23/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 20/10/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 16/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 13/10/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 28/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 27/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 23/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 18/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 15/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 08/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 01/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/08/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/08/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 04/08/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 28/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 56.667 |
| 24/07/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/07/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 06/07/2025 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/07/2025 | Buenos Aires (Argentina) → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 93.500 |
| 01/07/2025 | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | R$ 121.833 |
| 29/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 22/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/05/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 26/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 26/05/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 15/05/2025 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 13/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/05/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 07/05/2025 | Zumpango (México) → Cali (Colômbia) | R$ 189.833 |
| 07/05/2025 | Cali (Colômbia) → Brasília | R$ 246.500 |
| 06/05/2025 | San Jose (EUA) → Zumpango (México) | R$ 164.333 |
| 05/05/2025 | Los Angeles (EUA) → San Jose (EUA) | R$ 34.000 |
| 03/05/2025 | Cidade da Guatemala (Guatemala) → Los Angeles (EUA) | R$ 150.167 |
| 02/05/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 96.333 |
| 02/05/2025 | Manaus (Eduardo Gomes) → Cidade da Guatemala (Guatemala) | R$ 113.333 |
| 28/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 24/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/04/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 15/04/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 14/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 10/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 08/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 01/04/2025 | Paris (França) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 104.833 |
| 01/04/2025 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Brasília | R$ 138.833 |
| 30/03/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Recife | R$ 93.500 |
| 30/03/2025 | Recife → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 206.833 |
| 30/03/2025 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Paris (França) | R$ 291.833 |
| 27/03/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 25/03/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/03/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/02/2025 | Lisboa (Portugal) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 93.500 |
| 19/02/2025 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Brasília | R$ 144.500 |
| 18/02/2025 | Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) → Heraklion (Grécia) | R$ 127.500 |
| 18/02/2025 | Heraklion (Grécia) → Lisboa (Portugal) | R$ 93.500 |
| 17/02/2025 | Al Ula (Arábia Saudita) → Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) | R$ 124.667 |
| 16/02/2025 | Riyadh (Arábia Saudita) → Al Ula (Arábia Saudita) | R$ 59.500 |
| 15/02/2025 | Tunis (Tunisia) → Riyadh (Arábia Saudita) | R$ 218.167 |
| 14/02/2025 | Brasília → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 257.833 |
| 14/02/2025 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Tunis (Tunisia) | R$ 232.333 |
| 10/02/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 27/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 20/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 16/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 13/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 06/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 30/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 30/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 20/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 65.167 |
| 16/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/11/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 82.167 |
| 21/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 16/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 22.667 |
| 14/11/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 14/11/2024 | Rio de Janeiro (Galeão) → São Paulo (Congonhas) | R$ 31.167 |
| 11/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 04/11/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 53.833 |
| 01/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Foz do Iguaçu | R$ 51.000 |
| 01/11/2024 | Foz do Iguaçu → São Paulo (Guarulhos) | R$ 42.500 |
| 31/10/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 28/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/10/2024 | Washignton (EUA) → Fort-de-France (França) | R$ 153.000 |
| 25/10/2024 | Fort-de-France (França) → Brasília | R$ 204.000 |
| 22/10/2024 | Fort-de-France (França) → Washignton (EUA) | R$ 158.667 |
| 21/10/2024 | Brasília → Fort-de-France (França) | R$ 136.000 |
| 14/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/10/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 10/10/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 34.000 |
| 07/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 01/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 25/09/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 24/09/2024 | Teterboro (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 161.500 |
| 24/09/2024 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 198.333 |
| 22/09/2024 | Georgetown (Guiana) → Teterboro (EUA) | R$ 206.833 |
| 21/09/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Georgetown (Guiana) | R$ 136.000 |
| 20/09/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 17/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 16/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 16/09/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 09/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 04/09/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 02/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 20/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 19/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 12/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 59.500 |
| 08/08/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 26/07/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 34.000 |
| 24/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 25.500 |
| 18/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 14/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 11/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 08/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 01/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 27/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 24/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 20/06/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 28.333 |
| 17/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 13/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 09/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/06/2024 | Roma (Itália) → Marrakech (Marrocos) | R$ 76.500 |
| 06/06/2024 | Marrakech (Marrocos) → Dakar (Senegal) | R$ 82.167 |
| 06/06/2024 | Dakar (Senegal) → Recife | R$ 45.333 |
| 06/06/2024 | Recife → São Paulo (Guarulhos) | R$ 110.500 |
| 04/06/2024 | Praia (Cabo Verde) → Roma (Itália) | R$ 300.333 |
| 03/06/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Recife | R$ 96.333 |
| 03/06/2024 | Recife → Praia (Cabo Verde) | R$ 195.500 |
| 28/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 27/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 20/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 13/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 04/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 29/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 26/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 28.333 |
| 25/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 22/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/04/2024 | Fort-de-France (França) → Brasília | R$ 209.667 |
| 19/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 18/04/2024 | Washignton (EUA) → Fort-de-France (França) | R$ 138.833 |
| 16/04/2024 | Fort-de-France (França) → Washignton (EUA) | R$ 164.333 |
| 15/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/04/2024 | Brasília → Fort-de-France (França) | R$ 138.833 |
| 11/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 07/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 04/04/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 01/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 26/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 25/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/03/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 93.500 |
| 14/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 11/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 04/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 23/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 19/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 09/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 06/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 05/02/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 31.167 |
| 29/01/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 24/01/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 23/01/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 19/01/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 15/01/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/01/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 08/01/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 26/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 22/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 18/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 27/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/11/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 20/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 16/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 13/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 06/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 04/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 23/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 16/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 14/10/2023 | Marrakech (Marrocos) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 36.833 |
| 14/10/2023 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Recife | R$ 68.000 |
| 14/10/2023 | Recife → São Paulo (Guarulhos) | R$ 136.000 |
| 11/10/2023 | Recife → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 204.000 |
| 11/10/2023 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Marrakech (Marrocos) | R$ 172.833 |
| 10/10/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Recife | R$ 99.167 |
| 05/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 02/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 25/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 21/09/2023 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 206.833 |
| 20/09/2023 | Teterboro (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 153.000 |
| 17/09/2023 | Manaus (Eduardo Gomes) → San Juan (Porto Rico) | R$ 116.167 |
| 17/09/2023 | San Juan (Porto Rico) → Teterboro (EUA) | R$ 138.833 |
| 16/09/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 87.833 |
| 13/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 05/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 04/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 31/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 26/08/2023 | Luanda (Angola) → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 87.833 |
| 26/08/2023 | Abidjan (Costa do Marfim) → Recife | R$ 65.167 |
| 26/08/2023 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 14/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 11/08/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 11/08/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → São Paulo (Congonhas) | R$ 36.833 |
| 07/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 03/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 31/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 20/07/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 59.500 |
| 20/07/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 34.000 |
| 17/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 14/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 10/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 03/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 30/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 21/06/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 19/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 15/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 12/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 06/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 05/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 22/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 15/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 04/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 02/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 24/04/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 10/04/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 03/04/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 20/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ -7.295.833 |
| 13/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 10/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 65.167 |
| 06/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 03/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 26/02/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/02/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 06/02/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 31/01/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 27/01/2023 | Brasília → São Paulo | R$ 51.000 |
| 22/01/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 12/01/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 09/01/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 06/01/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
Datas em vermelho = fim de semana. Custo estimado — ver metodologia.