855 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 58.393.794 · média R$ 68.297/voo
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | São Paulo (Congonhas) → João Pessoa | R$ 99.167 |
| 29/07/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 29/07/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 17/07/2026 | Brasília → Patos | R$ 73.667 |
| 13/07/2026 | Campina Grande → Brasília | R$ 85.000 |
| 09/07/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 76.500 |
| 06/07/2026 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 119.000 |
| 06/07/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 02/07/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 29/06/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/06/2026 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 119.000 |
| 25/06/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 22/06/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 19/06/2026 | Brasília → Patos | R$ 73.667 |
| 18/06/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/06/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 15/06/2026 | João Pessoa → Recife | R$ 11.333 |
| 15/06/2026 | Recife → Brasília | R$ 87.833 |
| 14/06/2026 | Brasília → Patos | R$ 68.000 |
| 14/06/2026 | Patos → João Pessoa | R$ 19.833 |
| 11/06/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 11/06/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/05/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 26/05/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 93.500 |
| 24/05/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 96.333 |
| 21/05/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 11/05/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 10/05/2026 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 110.500 |
| 07/05/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 26/04/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 24/04/2026 | Brasília → Patos | R$ 79.333 |
| 24/04/2026 | Patos → João Pessoa | R$ 19.833 |
| 22/04/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 17/04/2026 | Londrina → Brasília | R$ 45.333 |
| 16/04/2026 | Brasília → Londrina | R$ 48.167 |
| 09/04/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 09/04/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/04/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 01/04/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 30/03/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 24/03/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 24/03/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 19/03/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 09/03/2026 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 09/03/2026 | Salvador → Brasília | R$ 53.833 |
| 06/03/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 06/03/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 59.500 |
| 01/03/2026 | Patos → Petrolina | R$ 28.333 |
| 01/03/2026 | Petrolina → Brasília | R$ 53.833 |
| 27/02/2026 | João Pessoa → Patos | R$ 22.667 |
| 26/02/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 23/02/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 22/02/2026 | Brasília → Patos | R$ 82.167 |
| 22/02/2026 | Patos → João Pessoa | R$ 19.833 |
| 20/02/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 12/02/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 08/02/2026 | Patos → Brasília | R$ 76.500 |
| 07/02/2026 | João Pessoa → Patos | R$ 22.667 |
| 05/02/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 87.833 |
| 31/01/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 29/01/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 26/01/2026 | San Jose (Costa Rica) → Cali (Colômbia) | R$ 102.000 |
| 26/01/2026 | Cali (Colômbia) → Rio Branco | R$ 96.333 |
| 26/01/2026 | Rio Branco → Brasília | R$ 178.500 |
| 25/01/2026 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 59.500 |
| 25/01/2026 | Manaus (Eduardo Gomes) → Cali (Colômbia) | R$ 65.167 |
| 25/01/2026 | Cali (Colômbia) → San Jose (Costa Rica) | R$ 28.333 |
| 24/01/2026 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 107.667 |
| 24/01/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 20/01/2026 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 12/01/2026 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 09/01/2026 | São Paulo (Congonhas) → João Pessoa | R$ 104.833 |
| 06/01/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 04/01/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 26/12/2025 | João Pessoa → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 99.167 |
| 23/12/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 93.500 |
| 07/12/2025 | Patos → João Pessoa | R$ 19.833 |
| 07/12/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 06/12/2025 | João Pessoa → Patos | R$ 19.833 |
| 05/12/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 87.833 |
| 01/12/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 01/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/11/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 20/11/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 76.500 |
| 19/11/2025 | Brasília → Juazeiro Do Norte | R$ 68.000 |
| 15/11/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 14/11/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 13/11/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 13/11/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/11/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/11/2025 | Buenos Aires (Argentina) → Belém | R$ 175.667 |
| 05/11/2025 | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | R$ 133.167 |
| 04/11/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 02/11/2025 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 116.167 |
| 31/10/2025 | Patos → João Pessoa | R$ 19.833 |
| 30/10/2025 | Brasília → Patos | R$ 73.667 |
| 27/10/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 23/10/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 76.500 |
| 20/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 20/10/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/10/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 16/10/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 11/10/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 09/10/2025 | Brasília → Patos | R$ 70.833 |
| 09/10/2025 | Patos → João Pessoa | R$ 17.000 |
| 05/10/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 04/10/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 28/09/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 22.667 |
| 26/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 26/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 23/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 15/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 14/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 01/09/2025 | Recife → João Pessoa | R$ 14.167 |
| 01/09/2025 | João Pessoa → Recife | R$ 11.333 |
| 01/09/2025 | Recife → Brasília | R$ 90.667 |
| 31/08/2025 | Patos → Recife | R$ 19.833 |
| 30/08/2025 | Brasília → Patos | R$ 73.667 |
| 23/08/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 93.500 |
| 21/08/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 17/08/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 93.500 |
| 15/08/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 11/08/2025 | Brasília → Patos | R$ 76.500 |
| 11/08/2025 | Patos → Brasília | R$ 70.833 |
| 05/08/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 04/08/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 76.500 |
| 17/07/2025 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 13/07/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 11/07/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 06/07/2025 | Lisboa (Portugal) → Praia (Cabo Verde) | R$ 68.000 |
| 06/07/2025 | Praia (Cabo Verde) → Brasília | R$ 130.333 |
| 01/07/2025 | Brasília → Praia (Cabo Verde) | R$ 269.167 |
| 01/07/2025 | Praia (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 204.000 |
| 30/06/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 30/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 24/06/2025 | Patos → Brasília | R$ 73.667 |
| 18/06/2025 | Brasília → Patos | R$ 70.833 |
| 15/06/2025 | Campina Grande → Brasília | R$ 79.333 |
| 14/06/2025 | Petrolina → Salvador | R$ 31.167 |
| 14/06/2025 | Salvador → Brasília | R$ 59.500 |
| 14/06/2025 | Brasília → Salvador | R$ 51.000 |
| 14/06/2025 | Salvador → Petrolina | R$ 28.333 |
| 14/06/2025 | Petrolina → Campina Grande | R$ 31.167 |
| 13/06/2025 | Brasília → Petrolina | R$ 51.000 |
| 09/06/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 09/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 06/06/2025 | Brasília → Campina Grande | R$ 76.500 |
| 06/06/2025 | Campina Grande → São Paulo (Congonhas) | R$ 113.333 |
| 31/05/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 29/05/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 73.667 |
| 19/05/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 19/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 16/05/2025 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 192.667 |
| 15/05/2025 | Teterboro (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 164.333 |
| 10/05/2025 | Bridgetown (Barbados) → Teterboro (EUA) | R$ 184.167 |
| 09/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 09/05/2025 | Brasília → Bridgetown (Barbados) | R$ 124.667 |
| 08/05/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 05/05/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 30/04/2025 | Brasília → Campina Grande | R$ 85.000 |
| 28/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 28/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → João Pessoa | R$ 104.833 |
| 28/04/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 87.833 |
| 21/04/2025 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
| 21/04/2025 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 39.667 |
| 20/04/2025 | São Paulo (São Roque) → Brasília | R$ 42.500 |
| 07/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/04/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 85.000 |
| 06/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 03/04/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 31/03/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 85.000 |
| 31/03/2025 | João Pessoa → Recife | R$ 14.167 |
| 31/03/2025 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 13/03/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 13/03/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/03/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 24/02/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 96.333 |
| 21/02/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 28.333 |
| 21/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → João Pessoa | R$ 104.833 |
| 20/02/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 08/02/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 90.667 |
| 06/02/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 31/01/2025 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 30/01/2025 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 28/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 27/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 24/01/2025 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 27/12/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 26/12/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 24/12/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 23/12/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 21/12/2024 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 21/12/2024 | Salvador → Maceió | R$ 28.333 |
| 08/12/2024 | Maceió → Brasília | R$ 68.000 |
| 06/12/2024 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 04/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 03/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 02/12/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 29/11/2024 | Salvador → Maceió | R$ 28.333 |
| 28/11/2024 | Brasília → Salvador | R$ 59.500 |
| 25/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 25/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 22/11/2024 | Brasília → Campinas | R$ 42.500 |
| 17/11/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 15/11/2024 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 14/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/11/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 10/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 05/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/10/2024 | Brasília → Maceió | R$ 48.167 |
| 25/10/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 24/10/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 21/10/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 21/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 14/10/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 08/10/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 07/10/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 26/09/2024 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 23/09/2024 | Fort-de-France (França) → Teterboro (EUA) | R$ 167.167 |
| 22/09/2024 | Maceió → Fort-de-France (França) | R$ 153.000 |
| 16/09/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 12/09/2024 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 10/09/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 10/09/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/09/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 04/09/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 01/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 31/08/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 31/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 30/08/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 29/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 29/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 25/08/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 22/08/2024 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 21/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 18/08/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 17/08/2024 | Uberaba → Maceió | R$ 79.333 |
| 16/08/2024 | Brasília → Uberaba | R$ 25.500 |
| 11/08/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 09/08/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 06/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/08/2024 | Maceió → São Paulo (Congonhas) | R$ 99.167 |
| 19/07/2024 | Brasília → Maceió | R$ 172.833 |
| 18/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 18/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/07/2024 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 12/07/2024 | Maceió → Salvador | R$ 28.333 |
| 07/07/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 05/07/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 02/07/2024 | Maceió → Brasília | R$ 82.167 |
| 28/06/2024 | Lisboa (Portugal) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 62.333 |
| 28/06/2024 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Maceió | R$ 73.667 |
| 23/06/2024 | Maceió → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 215.333 |
| 23/06/2024 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 198.333 |
| 17/06/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 14/06/2024 | Curitiba → Brasília | R$ 53.833 |
| 13/06/2024 | Brasília → Curitiba | R$ 62.333 |
| 02/06/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 30/05/2024 | Brasília → Maceió | R$ 65.167 |
| 27/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/05/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 16/05/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 13/05/2024 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 13/05/2024 | Campinas → Brasília | R$ 42.500 |
| 11/05/2024 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 05/05/2024 | Uberaba → Brasília | R$ 28.333 |
| 03/05/2024 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 01/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Maceió | R$ 90.667 |
| 30/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 29/04/2024 | Uberaba → Maceió | R$ 82.167 |
| 29/04/2024 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 26/04/2024 | Brasília → Uberaba | R$ 28.333 |
| 21/04/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 20/04/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 20/04/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Maceió | R$ 79.333 |
| 18/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 15/04/2024 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 13/04/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 12/04/2024 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 12/04/2024 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 11/04/2024 | Brasília → Londrina | R$ 51.000 |
| 11/04/2024 | Londrina → Brasília | R$ 48.167 |
| 07/04/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 01/04/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 31/03/2024 | Fortaleza → Brasília | R$ 76.500 |
| 25/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 25/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Curitiba | R$ 22.667 |
| 25/03/2024 | Curitiba → Brasília | R$ 56.667 |
| 24/03/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 21/03/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 17/03/2024 | Maceió → Brasília | R$ 68.000 |
| 14/03/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 10/03/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 06/03/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 05/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/03/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 04/03/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 28.333 |
| 03/03/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 29/02/2024 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 26/02/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 23/02/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 23/02/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Maceió | R$ 79.333 |
| 19/02/2024 | Campinas → Brasília | R$ 42.500 |
| 12/02/2024 | Rio de Janeiro (Galeão) → Campinas | R$ 28.333 |
| 11/02/2024 | Salvador → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 65.167 |
| 09/02/2024 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 04/02/2024 | Salvador → Brasília | R$ 59.500 |
| 31/01/2024 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 28/01/2024 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 19/01/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 18/01/2024 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 22/12/2023 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 16/12/2023 | Brasília → Maceió | R$ 79.333 |
| 16/12/2023 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 11/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 42.500 |
| 04/12/2023 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 04/12/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 30/11/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 26/11/2023 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 24/11/2023 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 19/11/2023 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 14/11/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 13/11/2023 | Brasília → Boa Vista | R$ 79.333 |
| 13/11/2023 | Boa Vista → Brasília | R$ 153.000 |
| 12/11/2023 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 36.833 |
| 07/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 06/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 05/11/2023 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 01/11/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 30/10/2023 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 27/10/2023 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 23/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 09/10/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 53.833 |
| 08/10/2023 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 05/10/2023 | Brasília → Maceió | R$ 76.500 |
| 01/10/2023 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 28/09/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 26/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 26/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 25/09/2023 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 21/09/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 20/09/2023 | Teterboro (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 170.000 |
| 20/09/2023 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 204.000 |
| 17/09/2023 | Bridgetown (Barbados) → Teterboro (EUA) | R$ 181.333 |
| 16/09/2023 | Maceió → Bridgetown (Barbados) | R$ 136.000 |
| 14/09/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 10/09/2023 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 06/09/2023 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 04/09/2023 | Maceió → Recife | R$ 17.000 |
| 04/09/2023 | Recife → Brasília | R$ 82.167 |
| 01/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Maceió | R$ 87.833 |
| 31/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 27/08/2023 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 25/08/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 25/08/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Maceió | R$ 73.667 |
| 21/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 21/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/08/2023 | São Luís → Brasília | R$ 73.667 |
| 18/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Fortaleza | R$ 110.500 |
| 17/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 13/08/2023 | Maceió → Brasília | R$ 82.167 |
| 11/08/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 11/08/2023 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 10/08/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 07/08/2023 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 04/08/2023 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 01/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 31/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/07/2023 | Maceió → Brasília | R$ 90.667 |
| 24/07/2023 | Maceió → São Paulo (Congonhas) | R$ 104.833 |
| 24/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Maceió | R$ 87.833 |
| 21/07/2023 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 20/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 03/07/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 03/07/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/07/2023 | Maceió → Brasília | R$ 82.167 |
| 30/06/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 39.667 |
| 30/06/2023 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 29/06/2023 | Lisboa (Portugal) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 62.333 |
| 29/06/2023 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Recife | R$ 70.833 |
| 29/06/2023 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 29/06/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 23/06/2023 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 198.333 |
| 22/06/2023 | Brasília → Recife | R$ 76.500 |
| 22/06/2023 | Recife → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 218.167 |
| 18/06/2023 | Maceió → Brasília | R$ 87.833 |
| 16/06/2023 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 11/06/2023 | Maceió → Brasília | R$ 70.833 |
| 08/06/2023 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 06/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 05/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 04/06/2023 | Maceió → Brasília | R$ 79.333 |
| 02/06/2023 | Brasília → Maceió | R$ 68.000 |
| 28/05/2023 | Fortaleza → Brasília | R$ 85.000 |
| 25/05/2023 | Brasília → Fortaleza | R$ 76.500 |
| 21/05/2023 | Fortaleza → Brasília | R$ 90.667 |
| 20/05/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Maceió | R$ 73.667 |
| 19/05/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
