175 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 11.139.104 · média R$ 63.652/voo
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 07/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 03/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/12/2024 | São Luís → São Paulo (Congonhas) | R$ 116.167 |
| 26/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 18/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Cuiabá ( Aeroporto Bom Futuro) | R$ 31.167 |
| 18/11/2024 | Cuiabá ( Aeroporto Bom Futuro) → Brasília | R$ 102.000 |
| 18/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 14/11/2024 | Brasília → São Paulo (São Roque) | R$ 45.333 |
| 12/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 05/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/10/2024 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 36.833 |
| 26/10/2024 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
| 24/10/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 22/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 56.667 |
| 15/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 15/10/2024 | Brasília → Canoas | R$ 79.333 |
| 15/10/2024 | Canoas → Brasília | R$ 79.333 |
| 06/10/2024 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 36.833 |
| 05/10/2024 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
| 01/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 26/09/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 24/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/09/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 27/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 23/08/2024 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 23/08/2024 | João Pessoa → Fortaleza | R$ 34.000 |
| 20/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/08/2024 | Brasília → Canoas | R$ 79.333 |
| 19/08/2024 | Canoas → Brasília | R$ 76.500 |
| 13/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 06/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/07/2024 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 65.167 |
| 30/07/2024 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 127.500 |
| 28/07/2024 | Canoas → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 56.667 |
| 26/07/2024 | Brasília → Canoas | R$ 82.167 |
| 03/07/2024 | Maceió → Brasília | R$ 76.500 |
| 25/06/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 20/06/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 62.333 |
| 18/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 18/06/2024 | Porto Velho → Humaitá | R$ 17.000 |
| 18/06/2024 | Humaitá → Porto Velho | R$ 17.000 |
| 17/06/2024 | Altamira → Altamira | R$ 48.167 |
| 12/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 06/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 29/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 36.833 |
| 29/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 28/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 27/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 24/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 16/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 14/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 08/05/2024 | Brasília → Maceió | R$ 70.833 |
| 08/05/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 01/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 30/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 27/04/2024 | Breves → Brasília | R$ 130.333 |
| 25/04/2024 | Brasília → Breves | R$ 124.667 |
| 19/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 25.500 |
| 19/04/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 31.167 |
| 18/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 08/04/2024 | Brasília → Rio Verde | R$ 39.667 |
| 08/04/2024 | Rio Verde → Brasília | R$ 36.833 |
| 04/04/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 01/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 25/03/2024 | Campo Grande → Brasília | R$ 76.500 |
| 25/03/2024 | Brasília → Campo Grande | R$ 11.333 |
| 21/03/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 93.500 |
| 19/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 14/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 13/03/2024 | Macapá → Oiapoque | R$ 59.500 |
| 13/03/2024 | Oiapoque → Macapá | R$ 68.000 |
| 12/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 07/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 06/03/2024 | Altamira → Território Indígena Apyterewa | R$ 39.667 |
| 06/03/2024 | Território Indígena Apyterewa → Altamira | R$ 39.667 |
| 05/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/03/2024 | Santarém → Território Indígena Kaxuyana Tunayana | R$ 45.333 |
| 04/03/2024 | Território Indígena Kaxuyana Tunayana → Santarém | R$ 48.167 |
| 26/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 06/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 31/01/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 18/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/12/2023 | Brasília → Parnaíba | R$ 73.667 |
| 15/12/2023 | Parnaíba → Brasília | R$ 79.333 |
| 14/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 11/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 05/12/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 30/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 29/11/2023 | Brasília → São Félix do Xingu | R$ 53.833 |
| 29/11/2023 | São Félix do Xingu → Brasília | R$ 56.667 |
| 28/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 24/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 24/11/2023 | Paramaribo (Suriname) → Georgetown (Guiana) | R$ 804.667 |
| 21/11/2023 | Georgetown (Guiana) → Paramaribo (Suriname) | R$ 56.667 |
| 21/11/2023 | Paramaribo (Suriname) → Brasília | R$ 127.500 |
| 21/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 09/11/2023 | Brasília → Campinas | R$ 48.167 |
| 09/11/2023 | Campinas → Brasília | R$ 42.500 |
| 09/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 07/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 01/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 31/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 24/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 11/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 68.000 |
| 10/10/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 05/10/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 29/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 26/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 18/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 14/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 06/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 05/09/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 03/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 31/08/2023 | Manaus (Ponta Pelada) → Pari-Cachoeira | R$ 2.833 |
| 31/08/2023 | Pari-Cachoeira → São Gabriel da Cachoeira | R$ 28.333 |
| 31/08/2023 | São Gabriel da Cachoeira → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 82.167 |
| 29/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 21/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 17/08/2023 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 16/08/2023 | Brasília → Salvador | R$ 51.000 |
| 15/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 10/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 08/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 04/08/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 01/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 26/07/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 26/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 22/07/2023 | São Félix do Xingu → Brasília | R$ 56.667 |
| 16/07/2023 | Brasília → São Félix do Xingu | R$ 68.000 |
| 07/07/2023 | Pirassununga → Brasília | R$ 39.667 |
| 30/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 26/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 19/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 13/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 02/06/2023 | Belo Horizonte (Pampulha) → São Paulo (Congonhas) | R$ 39.667 |
| 01/06/2023 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
| 31/05/2023 | Brasília → Georgetown (Guiana) | R$ 136.000 |
| 31/05/2023 | Georgetown (Guiana) → Paramaribo (Suriname) | R$ 807.500 |
| 30/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/05/2023 | Paramaribo (Suriname) → Georgetown (Guiana) | R$ 38.100 |
| 29/05/2023 | Georgetown (Guiana) → Brasília | R$ 155.833 |
| 25/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 18/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 19.833 |
| 16/05/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 04/05/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 27/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 24/04/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 14/04/2023 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 127.500 |
| 13/04/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 13/04/2023 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 62.333 |
| 05/08/2021 | Manaus (Ponta Pelada) → Pacaraima | R$ 73.667 |
| 05/08/2021 | Pacaraima → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 73.667 |
| 04/08/2021 | Manaus (Ponta Pelada) → São Gabriel Da Cachoeira | R$ 68.000 |
| 04/08/2021 | São Gabriel Da Cachoeira → Maturacá | R$ 25.500 |
| 04/08/2021 | Maturacá → São Gabriel Da Cachoeira | R$ 17.000 |
| 04/08/2021 | São Gabriel Da Cachoeira → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 68.000 |
Datas em vermelho = fim de semana. Custo estimado — ver metodologia.