375 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 38.003.503 · média R$ 101.343/voo
Servidores do mesmo órgão que viajaram ao destino do voo nas mesmas datas (Portal da Transparência, jan–abr/2026). Indício de comitiva — não prova presença na aeronave da FAB.
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | Lima (Peru) → Brasília | R$ 204.000 |
| 27/07/2026 | Brasília → Lima (Peru) | R$ 93.500 |
| 26/07/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 19/07/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 14/07/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 13/07/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 30/06/2026 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 68.000 |
| 29/06/2026 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 79.333 |
| 23/06/2026 | Cidade do Panamá (Panamá) → Brasília | R$ 255.000 |
| 21/06/2026 | Brasília → Cidade do Panamá (Panamá) | R$ 153.000 |
| 11/06/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 07/06/2026 | Recife → Brasília | R$ 87.833 |
| 29/05/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 27/05/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 26/05/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 65.167 |
| 20/05/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/05/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 22/04/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 31/03/2026 | Windhoek (Namíbia) → Luanda (Angola) | R$ 90.667 |
| 31/03/2026 | Luanda (Angola) → Ascension Island (Santa Helena) | R$ 113.333 |
| 31/03/2026 | Ascension Island (Santa Helena) → Brasília | R$ 82.167 |
| 30/03/2026 | Kinshasa (República Democrática do Congo) → Windhoek (Namíbia) | R$ 104.833 |
| 29/03/2026 | Yaoundé (Camarões) → Kinshasa (República Democrática do Congo) | R$ 53.833 |
| 27/03/2026 | Paris (França) → Argel (Argélia) | R$ 34.000 |
| 27/03/2026 | Argel (Argélia) → Yaoundé (Camarões) | R$ 184.167 |
| 25/03/2026 | Praia (Cabo Verde) → Paris (França) | R$ 300.333 |
| 24/03/2026 | Brasília → Praia (Cabo Verde) | R$ 260.667 |
| 21/03/2026 | Bogota (Colômbia) → Brasília | R$ 246.500 |
| 20/03/2026 | Brasília → Belo Horizonte (Confins) | R$ 34.000 |
| 20/03/2026 | Belo Horizonte (Confins) → Bogota (Colômbia) | R$ 121.833 |
| 19/03/2026 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 70.833 |
| 18/03/2026 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 76.500 |
| 13/03/2026 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 70.833 |
| 12/03/2026 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 76.500 |
| 30/01/2026 | Lima (Peru) → Quito (Equador) | R$ 76.500 |
| 30/01/2026 | Quito (Equador) → Brasília | R$ 246.500 |
| 28/01/2026 | Cidade do Panamá (Panamá) → Lima (Peru) | R$ 110.500 |
| 26/01/2026 | Brasília → La Paz (Bolívia) | R$ 73.667 |
| 26/01/2026 | La Paz (Bolívia) → Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) | R$ 34.000 |
| 26/01/2026 | Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) → Cidade do Panamá (Panamá) | R$ 119.000 |
| 24/01/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 21/01/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 04/01/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 20/12/2025 | Foz do Iguaçu → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 62.333 |
| 18/12/2025 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 68.000 |
| 10/12/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 68.000 |
| 10/12/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/12/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 03/12/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 17/11/2025 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 70.833 |
| 16/11/2025 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 79.333 |
| 14/11/2025 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 198.333 |
| 13/11/2025 | Washignton (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 175.667 |
| 12/11/2025 | Toronto (Canadá) → Washignton (EUA) | R$ 36.833 |
| 10/11/2025 | Santa Marta (Colômbia) → Toronto (Canadá) | R$ 153.000 |
| 08/11/2025 | Belém → Santa Marta (Colômbia) | R$ 93.500 |
| 01/11/2025 | Georgetown (Guiana) → Brasília | R$ 164.333 |
| 31/10/2025 | Brasília → Georgetown (Guiana) | R$ 93.500 |
| 17/10/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 29/09/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 56.667 |
| 19/09/2025 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 59.500 |
| 16/09/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 26/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 42.500 |
| 26/08/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 20/08/2025 | Brasília → Bogota (Colômbia) | R$ 104.833 |
| 16/08/2025 | Brasília → Vitória | R$ 45.333 |
| 16/08/2025 | Vitória → Brasília | R$ 53.833 |
| 07/08/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 06/08/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 05/08/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 31/07/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/07/2025 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 56.667 |
| 26/05/2025 | Madrid (Espanha) → Praia (Cabo Verde) | R$ 70.833 |
| 26/05/2025 | Praia (Cabo Verde) → Recife | R$ 70.833 |
| 26/05/2025 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 25/05/2025 | Praia (Cabo Verde) → Madrid (Espanha) | R$ 252.167 |
| 24/05/2025 | Quito (Equador) → Belém | R$ 226.667 |
| 24/05/2025 | Belém → Praia (Cabo Verde) | R$ 218.167 |
| 23/05/2025 | Brasília → Quito (Equador) | R$ 121.833 |
| 02/05/2025 | Buenos Aires (Argentina) → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 87.833 |
| 01/05/2025 | Rio de Janeiro (Galeão) → Buenos Aires (Argentina) | R$ 124.667 |
| 11/04/2025 | Buenos Aires (Argentina) → Brasília | R$ 110.500 |
| 10/04/2025 | Lima (Peru) → Buenos Aires (Argentina) | R$ 204.000 |
| 09/04/2025 | Comayagua (Honduras) → Lima (Peru) | R$ 181.333 |
| 08/04/2025 | Manaus (Eduardo Gomes) → Comayagua (Honduras) | R$ 99.167 |
| 07/04/2025 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 62.333 |
| 14/03/2025 | Dakar (Senegal) → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 87.833 |
| 14/03/2025 | Abidjan (Costa do Marfim) → Recife | R$ 68.000 |
| 14/03/2025 | Recife → Brasília | R$ 76.500 |
| 13/03/2025 | Abuja (Nigéria) → Dakar (Senegal) | R$ 107.667 |
| 12/03/2025 | Cotonou (Benin) → Abuja (Nigéria) | R$ 36.833 |
| 10/03/2025 | Praia (Cabo Verde) → Cotonou (Benin) | R$ 215.333 |
| 09/03/2025 | Brasília → Praia (Cabo Verde) | R$ 252.167 |
| 01/03/2025 | Montevideo (Uruguai) → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 90.667 |
| 28/02/2025 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 110.500 |
| 21/02/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/02/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Guarulhos) | R$ 25.500 |
| 11/02/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 03/02/2025 | Paramaribo (Suriname) → Brasília | R$ 124.667 |
| 02/02/2025 | Brasília → Paramaribo (Suriname) | R$ 113.333 |
| 25/01/2025 | Havana (Cuba) → Kingston (Jamaica) | R$ 48.167 |
| 25/01/2025 | Kingston (Jamaica) → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 198.333 |
| 25/01/2025 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 133.167 |
| 24/01/2025 | Nassau (Bahamas) → Havana (Cuba) | R$ 42.500 |
| 23/01/2025 | Kingston (Jamaica) → Nassau (Bahamas) | R$ 45.333 |
| 22/01/2025 | Bridgetown (Barbados) → Saint John's (Antigua and Barbuda) | R$ 34.000 |
| 22/01/2025 | Saint John's (Antigua and Barbuda) → Kingston (Jamaica) | R$ 42.500 |
| 21/01/2025 | Port of Spain (Trinidad and Tobago) → Saint Georges (Grenada) | R$ 14.167 |
| 21/01/2025 | Saint Georges (Grenada) → Bridgetown (Barbados) | R$ 19.833 |
| 20/01/2025 | Brasília → Port of Spain (Trinidad and Tobago) | R$ 119.000 |
| 20/12/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 12/12/2024 | Santiago (Chile) → Brasília | R$ 147.333 |
| 11/12/2024 | Brasília → Santiago (Chile) | R$ 158.667 |
| 06/12/2024 | Montevideo (Uruguai) → Brasília | R$ 99.167 |
| 04/12/2024 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 119.000 |
| 03/12/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 29/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → São Paulo (Guarulhos) | R$ 11.333 |
| 13/11/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 07/11/2024 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 70.833 |
| 06/11/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 76.500 |
| 31/10/2024 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 59.500 |
| 20/09/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 05/09/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 02/09/2024 | Montevideo (Uruguai) → Brasília | R$ 102.000 |
| 01/09/2024 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 116.167 |
| 31/08/2024 | Salvador → Brasília | R$ 59.500 |
| 30/08/2024 | Brasília → Salvador | R$ 59.500 |
| 28/08/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 20/08/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 16/08/2024 | Santo Domingo (República Dominicana) → Brasília | R$ 243.667 |
| 15/08/2024 | Bogota (Colômbia) → Santo Domingo (República Dominicana) | R$ 116.167 |
| 14/08/2024 | Brasília → Bogota (Colômbia) | R$ 99.167 |
| 24/07/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 20/07/2024 | Ascension Island → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 79.333 |
| 19/07/2024 | Lomé → São Tomé | R$ 51.000 |
| 19/07/2024 | São Tomé → Ascension Island | R$ 119.000 |
| 18/07/2024 | Abidjan (Costa do Marfim) → Lomé | R$ 36.833 |
| 17/07/2024 | Brasília → Recife | R$ 76.500 |
| 17/07/2024 | Recife → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 294.667 |
| 10/07/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 06/07/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 42.500 |
| 20/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 20/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 13/06/2024 | Atenas (Grécia) → Brindisi (Itália) | R$ 5.667 |
| 12/06/2024 | Ankara (Turquia) → Atenas (Grécia) | R$ 53.833 |
| 11/06/2024 | NiJni Novgorod (Rússia) → Ankara (Turquia) | R$ 147.333 |
| 09/06/2024 | Lisboa (Portugal) → Ankara (Turquia) | R$ 226.667 |
| 09/06/2024 | Ankara (Turquia) → NiJni Novgorod (Rússia) | R$ 138.833 |
| 07/06/2024 | Rabat (Marrocos) → Lisboa (Portugal) | R$ 51.000 |
| 06/06/2024 | Brasília → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 269.167 |
| 06/06/2024 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Rabat (Marrocos) | R$ 187.000 |
| 19/04/2024 | Teterboro (EUA) → Bridgetown (Barbados) | R$ 153.000 |
| 19/04/2024 | Bridgetown (Barbados) → Brasília | R$ 195.500 |
| 17/04/2024 | Bogota → Teterboro (EUA) | R$ 235.167 |
| 16/04/2024 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 104.833 |
| 16/04/2024 | Brasília → Bogota | R$ 102.000 |
| 15/04/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 39.667 |
| 12/04/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 05/04/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 22/03/2024 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Recife | R$ 76.500 |
| 22/03/2024 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 21/03/2024 | Lisboa (Portugal) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 102.000 |
| 20/03/2024 | Beirute (Líbano) → Jidá (Arábia Saudita) | R$ 130.333 |
| 20/03/2024 | Jidá (Arábia Saudita) → Atenas (Grécia) | R$ 87.833 |
| 20/03/2024 | Atenas (Grécia) → Lisboa (Portugal) | R$ 76.500 |
| 18/03/2024 | Amã (Jordânia) → Beirute (Líbano) | R$ 28.333 |
| 15/03/2024 | Recife → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 204.000 |
| 15/03/2024 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Tunis (Tunisia) | R$ 240.833 |
| 15/03/2024 | Tunis (Tunisia) → Amã (Jordânia) | R$ 189.833 |
| 14/03/2024 | Brasília → Recife | R$ 82.167 |
| 01/03/2024 | Kingston (São Vicente e Granadinas) → Brasília | R$ 201.167 |
| 29/02/2024 | Brasília → Kingston (São Vicente e Granadinas) | R$ 133.167 |
| 28/02/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/02/2024 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 73.667 |
| 05/02/2024 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 65.167 |
| 27/01/2024 | Santiago (Chile) → Brasília | R$ 133.167 |
| 25/01/2024 | Brasília → Santiago (Chile) | R$ 153.000 |
| 24/01/2024 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 68.000 |
| 23/01/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 79.333 |
| 22/01/2024 | Kampala (Uganda) → Yaoundé (Camarões) | R$ 53.833 |
| 22/01/2024 | Yaoundé (Camarões) → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 56.667 |
| 22/01/2024 | Abidjan (Costa do Marfim) → Recife | R$ 85.000 |
| 22/01/2024 | Recife → Brasília | R$ 82.167 |
| 20/01/2024 | Abidjan (Costa do Marfim) → Yaoundé (Camarões) | R$ 127.500 |
| 20/01/2024 | Yaoundé (Camarões) → Kampala (Uganda) | R$ 175.667 |
| 19/01/2024 | Brasília → Recife | R$ 79.333 |
| 19/01/2024 | Recife → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 263.500 |
| 15/12/2023 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 68.000 |
| 15/12/2023 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 59.500 |
| 11/12/2023 | Buenos Aires (Argentina) → Rivera (Uruguai) | R$ 31.167 |
| 11/12/2023 | Rivera (Uruguai) → Brasília | R$ 79.333 |
| 09/12/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → Buenos Aires (Argentina) | R$ 119.000 |
| 27/11/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 53.833 |
| 25/11/2023 | Paramaribo (Suriname) → Brasília | R$ 119.000 |
| 24/11/2023 | Brasília → Paramaribo (Suriname) | R$ 113.333 |
| 05/11/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/11/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 15/10/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 06/10/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 53.833 |
| 18/08/2023 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 110.500 |
| 18/08/2023 | Montevideo (Uruguai) → Brasília | R$ 113.333 |
| 15/08/2023 | Assunção ( Paraguai) → Brasília | R$ 102.000 |
| 14/08/2023 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 116.167 |
| 14/08/2023 | Montevideo (Uruguai) → Assunção ( Paraguai) | R$ 17.000 |
| 10/08/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 09/08/2023 | Belém → Brasília | R$ 79.333 |
| 06/08/2023 | Brasília → Belém | R$ 79.333 |
| 04/07/2023 | Puerto Iguazu → Brasília | R$ 62.333 |
| 02/07/2023 | Brasília → Puerto Iguazu | R$ 76.500 |
| 30/06/2023 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 70.833 |
| 30/06/2023 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 56.667 |
| 18/06/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 17/06/2023 | Belém → Brasília | R$ 82.167 |
| 17/06/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 16/06/2023 | Brasília → Belém | R$ 76.500 |
| 31/05/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 24/05/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/05/2023 | Paramaribo (Suriname) → Georgetown (Guiana) | R$ 810.333 |
| 12/05/2023 | Georgetown (Guiana) → Brasília | R$ 161.500 |
| 11/05/2023 | Brasília → Paramaribo (Suriname) | R$ 124.667 |
| 04/05/2023 | La Paz (Bolívia) → Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) | R$ 28.333 |
| 04/05/2023 | Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) → Brasília | R$ 113.333 |
| 03/05/2023 | Brasília → Quito (Equador) | R$ 113.333 |
| 03/05/2023 | Quito (Equador) → La Paz (Bolívia) | R$ 136.000 |
| 18/04/2023 | Brasília → Mindelo (Cabo Verde) | R$ 260.667 |
| 18/04/2023 | Mindelo (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 189.833 |
| 15/04/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 25/03/2023 | Santo Domingo (República Dominicana) → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 124.667 |
| 25/03/2023 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 124.667 |
| 23/03/2023 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 56.667 |
| 23/03/2023 | Manaus (Eduardo Gomes) → Santo Domingo (República Dominicana) | R$ 124.667 |
| 09/03/2023 | Assunção ( Paraguai) → Brasília | R$ 65.167 |
| 08/03/2023 | Brasília → Assunção ( Paraguai) | R$ 79.333 |
| 04/03/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 26/02/2023 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 20/01/2023 | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | R$ 121.833 |
| 07/12/2022 | Brasília → Campo Grande | R$ 11.333 |
| 07/12/2022 | Campo Grande → Brasília | R$ 79.333 |
| 04/12/2022 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 107.667 |
| 23/11/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 59.500 |
| 22/11/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 11/11/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/11/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/11/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 31.167 |
| 10/11/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/11/2022 | Foz do Iguaçu → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 07/11/2022 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 65.167 |
| 25/10/2022 | Quito (Equador) → Brasília | R$ 243.667 |
| 23/10/2022 | Brasília → Quito (Equador) | R$ 121.833 |
| 17/10/2022 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 17/10/2022 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/10/2022 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/10/2022 | Brasília → Guaratinguetá | R$ 45.333 |
| 07/10/2022 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 07/10/2022 | Salvador → Brasília | R$ 56.667 |
| 29/09/2022 | Brasília → São Roque | R$ 45.333 |
| 15/09/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 15/09/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/09/2022 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 59.500 |
| 15/08/2022 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 53.833 |
| 09/08/2022 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 73.667 |
| 09/08/2022 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 62.333 |
| 07/08/2022 | Bogota → Brasília | R$ 229.500 |
| 05/08/2022 | Brasília → Bogota | R$ 110.500 |
| 21/07/2022 | Assunção ( Paraguai) → Brasília | R$ 99.167 |
| 19/07/2022 | Brasília → Assunção ( Paraguai) | R$ 45.333 |
| 19/07/2022 | Brasília → Assunção ( Paraguai) | R$ 45.333 |
| 02/07/2022 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 02/07/2022 | Salvador → Brasília | R$ 56.667 |
| 28/06/2022 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 65.167 |
| 27/06/2022 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 70.833 |
| 03/06/2022 | Luanda (Angola) → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 90.667 |
| 03/06/2022 | Abidjan (Costa do Marfim) → Recife | R$ 68.000 |
| 03/06/2022 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 31/05/2022 | Recife → Abidjan (Costa do Marfim) | R$ 277.667 |
| 31/05/2022 | Abidjan (Costa do Marfim) → Luanda (Angola) | R$ 150.167 |
| 30/05/2022 | Brasília → Recife | R$ 76.500 |
| 26/05/2022 | Campo Grande → Foz do Iguaçu | R$ 70.833 |
| 25/05/2022 | Brasília → Campo Grande | R$ 17.000 |
| 18/05/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 07/05/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 07/05/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/05/2022 | Brasília → João Pessoa | R$ 82.167 |
| 03/05/2022 | Montevideo (Uruguai) → Brasília | R$ 110.500 |
| 02/05/2022 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 113.333 |
| 25/03/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 25/03/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/03/2022 | Praia (Cabo Verde) → Recife | R$ 73.667 |
| 10/03/2022 | Recife → Brasília | R$ 102.000 |
| 09/03/2022 | Varsóvia (Polônia) → Lisboa (Portugal) | R$ 102.000 |
| 09/03/2022 | Lisboa (Portugal) → Praia (Cabo Verde) | R$ 102.000 |
| 08/03/2022 | Lisboa (Portugal) → Varsóvia (Polônia) | R$ 175.667 |
| 05/03/2022 | Brasília → Fortaleza | R$ 79.333 |
| 05/03/2022 | Fortaleza → Praia (Cabo Verde) | R$ 189.833 |
| 05/03/2022 | Praia (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 178.500 |
| 04/02/2022 | Madrid (Espanha) → Praia (Cabo Verde) | R$ 102.000 |
| 04/02/2022 | Praia (Cabo Verde) → Brasília | R$ 138.833 |
| 02/02/2022 | Praia (Cabo Verde) → Madrid (Espanha) | R$ 215.333 |
| 01/02/2022 | Brasília → Praia (Cabo Verde) | R$ 269.167 |
| 31/01/2022 | Brasília → Petrolina | R$ 53.833 |
| 31/01/2022 | Petrolina → Brasília | R$ 53.833 |
| 18/01/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 18/01/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/12/2021 | Foz do Iguaçu → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 15/12/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/12/2021 | Lisboa (Portugal) → Praia (Cabo Verde) | R$ 119.000 |
| 02/12/2021 | Praia (Cabo Verde) → Fortaleza | R$ 70.833 |
| 02/12/2021 | Fortaleza → Brasília | R$ 87.833 |
| 01/12/2021 | Moscou (Rússia) → Praga (República Checa) | R$ 22.667 |
| 01/12/2021 | Praga (República Checa) → Lisboa (Portugal) | R$ 82.167 |
| 28/11/2021 | Praia (Cabo Verde) → Valência (Espanha) | R$ 232.333 |
| 28/11/2021 | Valência (Espanha) → Moscou (Rússia) | R$ 223.833 |
| 27/11/2021 | Brasília → Fortaleza | R$ 76.500 |
| 27/11/2021 | Fortaleza → Praia (Cabo Verde) | R$ 195.500 |
| 22/10/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 18/10/2021 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 113.333 |
| 18/10/2021 | Montevideo (Uruguai) → Brasília | R$ 110.500 |
| 07/10/2021 | Ilha do Sal (Cabo Verde) → Fortaleza | R$ 82.167 |
| 07/10/2021 | Fortaleza → Brasília | R$ 85.000 |
| 06/10/2021 | Paris (França) → Lisboa (Portugal) | R$ 42.500 |
| 06/10/2021 | Lisboa (Portugal) → Ilha do Sal (Cabo Verde) | R$ 73.667 |
| 04/10/2021 | Praia (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 226.667 |
| 04/10/2021 | Lisboa (Portugal) → Paris (França) | R$ 85.000 |
| 03/10/2021 | Brasília → Fortaleza | R$ 85.000 |
| 03/10/2021 | Fortaleza → Praia (Cabo Verde) | R$ 204.000 |
| 03/09/2021 | Brasília → Recife | R$ 82.167 |
| 03/09/2021 | Recife → Brasília | R$ 87.833 |
| 29/07/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 29/07/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 19/07/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 19/07/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 02/07/2021 | Lisboa (Portugal) → Praia (Cabo Verde) | R$ 76.500 |
| 02/07/2021 | Praia (Cabo Verde) → Brasília | R$ 130.333 |
| 30/06/2021 | Praia (Cabo Verde) → Lisboa (Portugal) | R$ 201.167 |
| 29/06/2021 | Brasília → Praia (Cabo Verde) | R$ 269.167 |
| 25/06/2021 | Foz Do Iguaçu → Brasília | R$ 62.333 |
| 23/06/2021 | Brasília → Foz Do Iguaçu | R$ 70.833 |
| 31/05/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/05/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 10/03/2021 | Algiers → Ilha do Sal | R$ 90.667 |
| 10/03/2021 | Ilha do Sal → Fortaleza | R$ 73.667 |
| 10/03/2021 | Fortaleza → Brasília | R$ 85.000 |
| 09/03/2021 | Tel Aviv → Algiers | R$ 144.500 |
| 07/03/2021 | Valencia → Tel Aviv | R$ 170.000 |
