382 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 22.040.505 · média R$ 57.698/voo
Servidores do mesmo órgão que viajaram ao destino do voo nas mesmas datas (Portal da Transparência, jan–abr/2026). Indício de comitiva — não prova presença na aeronave da FAB.
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 25.500 |
| 15/07/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 29/05/2026 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 68.000 |
| 27/05/2026 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 76.500 |
| 24/04/2026 | João Pessoa → Salvador | R$ 45.333 |
| 05/04/2026 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 18/02/2026 | Salvador → Brasília | R$ 56.667 |
| 12/02/2026 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 09/02/2026 | Salvador → Brasília | R$ 56.667 |
| 06/02/2026 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 02/02/2026 | Salvador → Brasília | R$ 56.667 |
| 30/01/2026 | Brasília → Salvador | R$ 56.667 |
| 25/01/2026 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 16/01/2026 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 08/01/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 12/12/2025 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 48.167 |
| 08/12/2025 | Brasília → Vitória | R$ 51.000 |
| 08/12/2025 | Vitória → Brasília | R$ 56.667 |
| 05/12/2025 | Natal (Parnamirim) → João Pessoa | R$ 11.333 |
| 05/12/2025 | João Pessoa → Brasília | R$ 96.333 |
| 04/12/2025 | Brasília → Natal (Parnamirim) | R$ 87.833 |
| 27/11/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 20/11/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 29/10/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 59.500 |
| 29/10/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 28/10/2025 | Fortaleza → Brasília | R$ 87.833 |
| 27/10/2025 | Brasília → Fortaleza | R$ 76.500 |
| 25/10/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 24/10/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 17/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 13/10/2025 | Belém → Brasília | R$ 82.167 |
| 10/10/2025 | Brasília → Belém | R$ 73.667 |
| 06/10/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 03/10/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 29/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 26/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 11/09/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 09/09/2025 | Brasília → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 59.500 |
| 09/09/2025 | Manaus (Ponta Pelada) → Brasília | R$ 124.667 |
| 02/09/2025 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 25.500 |
| 02/09/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 22/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 15/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 12/08/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/08/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 25/07/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 21/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 18/07/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 14/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/07/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 07/07/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 25/06/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 23/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/06/2025 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 56.667 |
| 17/06/2025 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 124.667 |
| 16/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Florianópolis | R$ 31.167 |
| 16/06/2025 | Florianópolis → Brasília | R$ 62.333 |
| 13/06/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 02/06/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 31/05/2025 | Buenos Aires (Argentina) → São Paulo (Guarulhos) | R$ 82.167 |
| 29/05/2025 | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | R$ 124.667 |
| 26/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/05/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 16/05/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 16/05/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 12/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 22/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 15/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 11/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 07/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/04/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 01/04/2025 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 25.500 |
| 01/04/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/03/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 62.333 |
| 28/03/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 34.000 |
| 24/03/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 68.000 |
| 21/03/2025 | Brasília → João Pessoa | R$ 79.333 |
| 21/03/2025 | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | R$ 110.500 |
| 18/03/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 14/03/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 28/02/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 24/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 21/02/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 17/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 14/02/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 79.333 |
| 10/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 07/02/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 31/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 28/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 13/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 02/01/2025 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 18/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 59.500 |
| 09/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 02/12/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 26/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 18/11/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 42.500 |
| 15/11/2024 | Montevideo (Uruguai) → São Paulo (Guarulhos) | R$ 76.500 |
| 13/11/2024 | Brasília → Montevideo (Uruguai) | R$ 113.333 |
| 11/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 07/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 18/10/2024 | Brasília → Salvador | R$ 51.000 |
| 18/10/2024 | Salvador → São Paulo (Congonhas) | R$ 85.000 |
| 15/10/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 53.833 |
| 04/10/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 02/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 27/09/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 19/09/2024 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 02/09/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 28/08/2024 | Brasília → Goiânia | R$ 17.000 |
| 28/08/2024 | Goiânia → Brasília | R$ 14.167 |
| 23/08/2024 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 23/08/2024 | Campinas → São Paulo (Congonhas) | R$ 17.000 |
| 19/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 16/08/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 16/08/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 28.333 |
| 12/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 09/08/2024 | Vitória → São Paulo (Congonhas) | R$ 34.000 |
| 08/08/2024 | Brasília → Vitória | R$ 51.000 |
| 05/08/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 02/08/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 29/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 26/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 19/07/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 15/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/07/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 24/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 21/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 17/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 14/06/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 10/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/06/2024 | Assunção (Paraguai) → São Paulo (Guarulhos) | R$ 93.500 |
| 06/06/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 48.167 |
| 03/06/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 24/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 70.833 |
| 20/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 13/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 06/05/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 03/05/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 29/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 15/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 11/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 08/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/04/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 02/04/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 28/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 25/03/2024 | Brasília → Maceió | R$ 73.667 |
| 25/03/2024 | Maceió → Brasília | R$ 73.667 |
| 24/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 22/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 18/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 13/03/2024 | Brasília → Mossoró | R$ 82.167 |
| 13/03/2024 | Mossoró → Brasília | R$ 82.167 |
| 11/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 08/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 04/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 01/03/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 26/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 23/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 18/02/2024 | Brasília → Mossoró | R$ 76.500 |
| 18/02/2024 | Mossoró → Brasília | R$ 85.000 |
| 15/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 09/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 05/02/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 02/02/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 68.000 |
| 22/12/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 15/12/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 51.000 |
| 15/12/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 31.167 |
| 15/12/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 48.167 |
| 06/12/2023 | São Luís → Brasília | R$ 73.667 |
| 05/12/2023 | Brasília → São Luís | R$ 76.500 |
| 26/11/2023 | São Luís → Brasília | R$ 79.333 |
| 17/11/2023 | Fortaleza → São Luís | R$ 36.833 |
| 16/11/2023 | Brasília → Fortaleza | R$ 79.333 |
| 10/11/2023 | Manaus (Ponta Pelada) → São Luís | R$ 121.833 |
| 09/11/2023 | Brasília → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 59.500 |
| 08/11/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 08/11/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 27/10/2023 | Assunção ( Paraguai) → Brasília | R$ 65.167 |
| 26/10/2023 | Brasília → Assunção ( Paraguai) | R$ 76.500 |
| 16/10/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 16/10/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 11/10/2023 | Brasília → Recife | R$ 87.833 |
| 11/10/2023 | Recife → Natal (Parnamirim) | R$ 22.667 |
| 11/10/2023 | Natal (Parnamirim) → São Luís | R$ 56.667 |
| 09/10/2023 | Brasília → Cuiabá | R$ 17.000 |
| 09/10/2023 | Cuiabá → Brasília | R$ 85.000 |
| 05/10/2023 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 05/10/2023 | Salvador → São Luís | R$ 65.167 |
| 12/09/2023 | Santiago (Chile) → Brasília | R$ 141.667 |
| 09/09/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Santiago (Chile) | R$ 141.667 |
| 04/09/2023 | Vitória → Brasília | R$ 51.000 |
| 03/09/2023 | São Luís → Vitória | R$ 102.000 |
| 01/09/2023 | Brasília → São Luís | R$ 76.500 |
| 28/08/2023 | Brasília → Campo Grande | R$ 19.833 |
| 28/08/2023 | Campo Grande → Brasília | R$ 76.500 |
| 21/08/2023 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 31.167 |
| 21/08/2023 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 39.667 |
| 09/08/2023 | São Paulo (Congonhas) → São Luís | R$ 110.500 |
| 07/08/2023 | São Luís → Macapá | R$ 42.500 |
| 07/08/2023 | Macapá → Belém | R$ 22.667 |
| 07/08/2023 | Belém → São Paulo (Congonhas) | R$ 121.833 |
| 04/08/2023 | Brasília → Belém | R$ 82.167 |
| 04/08/2023 | Belém → São Luís | R$ 31.167 |
| 30/07/2023 | São Luís → Brasília | R$ 79.333 |
| 28/07/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 02/07/2023 | Goiânia → Brasília | R$ 14.167 |
| 01/07/2023 | Brasília → Goiânia | R$ 14.167 |
| 24/06/2023 | São Luís → Fortaleza | R$ 36.833 |
| 23/06/2023 | Brasília → São Luís | R$ 73.667 |
| 19/06/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 18/06/2023 | São Luís → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 116.167 |
| 16/06/2023 | Palmas → São Luís | R$ 48.167 |
| 15/06/2023 | Brasília → Palmas | R$ 39.667 |
| 07/06/2023 | Brasília → Belém | R$ 76.500 |
| 07/06/2023 | Belém → São Luís | R$ 34.000 |
| 29/05/2023 | Maceió → Aracajú | R$ 19.833 |
| 29/05/2023 | Aracajú → Salvador | R$ 19.833 |
| 29/05/2023 | Salvador → Brasília | R$ 53.833 |
| 28/05/2023 | São Luís → Maceió | R$ 25.500 |
| 26/05/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 19/05/2023 | Brasília → Cobija (Bolívia) | R$ 87.833 |
| 19/05/2023 | Cobija (Bolívia) → Brasília | R$ 136.000 |
| 18/05/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 18/05/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 07/05/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 05/05/2023 | Brasília → Teresina | R$ 65.167 |
| 05/05/2023 | Teresina → São Luís | R$ 22.667 |
| 27/04/2023 | São Luís → Brasília | R$ 73.667 |
| 26/04/2023 | Brasília → Fortaleza | R$ 82.167 |
| 26/04/2023 | Fortaleza → São Luís | R$ 36.833 |
| 16/04/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 14/04/2023 | Porto Alegre → Curitiba | R$ 31.167 |
| 14/04/2023 | Curitiba → São Luís | R$ 119.000 |
| 13/04/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 13/04/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → Florianópolis | R$ 45.333 |
| 13/04/2023 | Florianópolis → Porto Alegre | R$ 28.333 |
| 02/04/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 02/04/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 31/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Natal (Parnamirim) | R$ 110.500 |
| 31/03/2023 | Natal (Parnamirim) → João Pessoa | R$ 11.333 |
| 31/03/2023 | João Pessoa → São Luís | R$ 62.333 |
| 31/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Natal (Parnamirim) | R$ 110.500 |
| 31/03/2023 | Natal (Parnamirim) → João Pessoa | R$ 11.333 |
| 31/03/2023 | João Pessoa → São Luís | R$ 62.333 |
| 30/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 26/03/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 24/03/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 22/03/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/03/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 20/03/2023 | Natal (Parnamirim) → Brasília | R$ 87.833 |
| 19/03/2023 | São Luís → Natal (Parnamirim) | R$ 56.667 |
| 17/03/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 14/03/2023 | São Luís → Brasília | R$ 79.333 |
| 13/03/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 48.167 |
| 13/03/2023 | Rio de Janeiro (Galeão) → São Luís | R$ 104.833 |
| 01/03/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 01/03/2023 | São Luís → Brasília | R$ 82.167 |
| 15/02/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 15/02/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 12/02/2023 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 10/02/2023 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 23/01/2023 | São Luís → Brasília | R$ 73.667 |
| 21/01/2023 | Brasília → São Luís | R$ 73.667 |
| 16/01/2023 | São Luís → Brasília | R$ 73.667 |
| 13/01/2023 | Brasília → São Luís | R$ 68.000 |
| 25/11/2022 | Curitiba → Brasília | R$ 53.833 |
| 24/11/2022 | São José Do Rio Preto → Curitiba | R$ 34.000 |
| 23/11/2022 | Brasília → São José Do Rio Preto | R$ 36.833 |
| 25/10/2022 | Salvador → Brasília | R$ 65.167 |
| 24/10/2022 | Rio de Janeiro (Galeão) → Salvador | R$ 56.667 |
| 10/10/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 10/10/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 29/09/2022 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 45.333 |
| 14/09/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 13/09/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 08/09/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 07/09/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 19/08/2022 | Foz do Iguaçu → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 56.667 |
| 18/08/2022 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 68.000 |
| 08/08/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 04/08/2022 | Cuiabá → Brasília | R$ 76.500 |
| 03/08/2022 | Brasília → Cuiabá | R$ 14.167 |
| 13/07/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 30/06/2022 | Florianópolis → Montes Claros | R$ 65.167 |
| 30/06/2022 | Montes Claros → Brasília | R$ 31.167 |
| 29/06/2022 | Brasília → Florianópolis | R$ 70.833 |
| 27/06/2022 | São Luís → Brasília | R$ 76.500 |
| 26/06/2022 | Brasília → São Luís | R$ 70.833 |
| 14/06/2022 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 53.833 |
| 13/06/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 45.333 |
| 04/06/2022 | Assunção ( Paraguai) → Brasília | R$ 99.167 |
| 03/06/2022 | Assunção ( Paraguai) → Foz do Iguaçu | R$ 51.000 |
| 03/06/2022 | Foz do Iguaçu → Assunção ( Paraguai) | R$ 25.500 |
| 02/06/2022 | Brasília → Assunção ( Paraguai) | R$ 42.500 |
| 26/05/2022 | Brasília → Goiânia | R$ 19.833 |
| 14/04/2022 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 62.333 |
| 13/04/2022 | Asuncão (Paraguai) → Foz do Iguaçu | R$ 56.667 |
| 12/04/2022 | Brasília → Asuncão (Paraguai) | R$ 42.500 |
| 11/04/2022 | Salvador → Brasília | R$ 59.500 |
| 10/04/2022 | Teresina → Salvador | R$ 53.833 |
| 07/04/2022 | Brasília → Paulo Afonso | R$ 65.167 |
| 07/04/2022 | Paulo Afonso → Teresina | R$ 39.667 |
| 24/03/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 21/03/2022 | Goiânia → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 08/02/2022 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/02/2022 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 22/12/2021 | Brasília → Florianópolis | R$ 70.833 |
| 22/12/2021 | Florianópolis → Brasília | R$ 68.000 |
| 18/12/2021 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 59.500 |
| 16/12/2021 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 68.000 |
| 23/11/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 22/11/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 11/11/2021 | Natal → Brasília | R$ 87.833 |
| 10/11/2021 | Brasília → Natal | R$ 85.000 |
| 04/11/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 30/10/2021 | Comandatuba → Brasília | R$ 48.167 |
| 29/10/2021 | Brasília → Comandatuba | R$ 48.167 |
| 07/10/2021 | Brasília → Palmas | R$ 34.000 |
| 07/10/2021 | Palmas → Brasília | R$ 36.833 |
| 01/10/2021 | Vitória → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 31.167 |
| 01/10/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/09/2021 | Brasília → Vitória | R$ 51.000 |
| 14/09/2021 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 11/09/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 09/09/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 25/08/2021 | Brasília → Imperatriz | R$ 56.667 |
| 25/08/2021 | Imperatriz → Brasília | R$ 59.500 |
| 20/08/2021 | Campo Grande → Brasília | R$ 76.500 |
| 18/08/2021 | Brasília → Campo Grande | R$ 14.167 |
| 30/07/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 29/07/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 25/06/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 23/06/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 48.167 |
| 01/06/2021 | Curitiba → Brasília | R$ 65.167 |
| 30/05/2021 | Brasília → Curitiba | R$ 56.667 |
| 21/05/2021 | Boa Vista → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 39.667 |
| 21/05/2021 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 121.833 |
| 19/05/2021 | Brasília → Boa Vista | R$ 87.833 |
| 05/05/2021 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 25.500 |
| 04/05/2021 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 51.000 |
| 19/02/2021 | Curitiba → Vitória | R$ 53.833 |
| 19/02/2021 | Vitória → Brasília | R$ 53.833 |
| 18/02/2021 | Brasília → Curitiba | R$ 59.500 |
| 12/02/2021 | Fortaleza → Natal | R$ 28.333 |
| 12/02/2021 | Natal → Brasília | R$ 96.333 |
| 11/02/2021 | Brasília → Fortaleza | R$ 79.333 |
| 20/11/2020 | Brasília → Cuiabá | R$ 17.000 |
| 20/11/2020 | Cuiabá → Brasília | R$ 82.167 |
| 29/10/2020 | Brasília → Mossoró | R$ 79.333 |
| 29/10/2020 | Mossoró → Brasília | R$ 85.000 |
| 11/10/2020 | Brasília → Cuiabá | R$ 14.167 |
| 11/10/2020 | Cuiabá → Brasília | R$ 85.000 |
| 11/09/2020 | Brasília → Maringá | R$ 53.833 |
| 11/09/2020 | Maringá → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/07/2020 | Brasília → Florianópolis | R$ 68.000 |
| 17/07/2020 | Florianópolis → Brasília | R$ 65.167 |
| 19/06/2020 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 19/06/2020 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 28/02/2020 | Brasília → Foz Do Iguaçu | R$ 65.167 |
| 18/02/2020 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
