415 voos em aeronaves da FAB · custo estimado R$ 25.215.095 · média R$ 60.759/voo
Servidores do mesmo órgão que viajaram ao destino do voo nas mesmas datas (Portal da Transparência, jan–abr/2026). Indício de comitiva — não prova presença na aeronave da FAB.
| Data | Rota | Custo est. |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 53.833 |
| 15/07/2026 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 62.333 |
| 14/07/2026 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 82.167 |
| 10/07/2026 | Brasília → Pirassununga | R$ 39.667 |
| 10/07/2026 | Pirassununga → Brasília | R$ 39.667 |
| 09/07/2026 | Cusco (Peru) → Brasília | R$ 172.833 |
| 07/07/2026 | Brasília → Cusco (Peru) | R$ 68.000 |
| 30/06/2026 | Boa Vista → Caracas (Venezuela) | R$ 59.500 |
| 30/06/2026 | Caracas (Venezuela) → Boa Vista | R$ 59.500 |
| 30/06/2026 | Boa Vista → Brasília | R$ 147.333 |
| 29/06/2026 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 65.167 |
| 29/06/2026 | Manaus (Eduardo Gomes) → Boa Vista | R$ 36.833 |
| 26/06/2026 | Navegantes → Brasília | R$ 73.667 |
| 25/06/2026 | Santiago (Chile) → Navegantes | R$ 136.000 |
| 24/06/2026 | Brasília → Resistencia (Argentina) | R$ 87.833 |
| 24/06/2026 | Resistencia (Argentina) → Santiago (Chile) | R$ 48.167 |
| 22/06/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 22/06/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/06/2026 | Brasília → São José Dos Campos | R$ 42.500 |
| 19/06/2026 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 53.833 |
| 13/06/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 13/06/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 10/06/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/05/2026 | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | R$ 45.333 |
| 26/05/2026 | Buenos Aires (Argentina) → Brasília | R$ 102.000 |
| 25/05/2026 | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | R$ 121.833 |
| 21/05/2026 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 48.167 |
| 06/05/2026 | Salvador → Recife | R$ 34.000 |
| 27/04/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 27/04/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 16/04/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 10/04/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 09/04/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 07/04/2026 | Brasília → Curitiba | R$ 59.500 |
| 07/04/2026 | Curitiba → Brasília | R$ 73.667 |
| 30/03/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/03/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 06/03/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 06/03/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/02/2026 | Brasília → Recife | R$ 79.333 |
| 23/02/2026 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 21/01/2026 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 11/01/2026 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 39.667 |
| 10/01/2026 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 34.000 |
| 09/01/2026 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 09/01/2026 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 05/01/2026 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 56.667 |
| 04/01/2026 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 20/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Recife | R$ 93.500 |
| 19/12/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 19/12/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 36.833 |
| 16/12/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 53.833 |
| 15/12/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 13/12/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 65.167 |
| 13/12/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 12/12/2025 | Brasília → Pirassununga | R$ 42.500 |
| 12/12/2025 | Pirassununga → Brasília | R$ 39.667 |
| 10/12/2025 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 09/12/2025 | Brasília → Recife | R$ 82.167 |
| 02/12/2025 | Recife → Brasília | R$ 82.167 |
| 29/11/2025 | Brasília → Resende | R$ 65.167 |
| 29/11/2025 | Resende → Brasília | R$ 65.167 |
| 26/11/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 45.333 |
| 26/11/2025 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 51.000 |
| 24/11/2025 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 08/11/2025 | Recife → Fernando De Noronha | R$ 68.000 |
| 08/11/2025 | Fernando De Noronha → Brasília | R$ 68.000 |
| 03/10/2025 | Boa Vista → Brasília | R$ 155.833 |
| 02/10/2025 | Brasília → Belém | R$ 76.500 |
| 02/10/2025 | Belém → Boa Vista | R$ 34.000 |
| 20/09/2025 | Brasília → Corumbá | R$ 25.500 |
| 20/09/2025 | Corumbá → Brasília | R$ 96.333 |
| 27/08/2025 | Brasília → Foz do Iguaçu | R$ 73.667 |
| 27/08/2025 | Foz do Iguaçu → Brasília | R$ 62.333 |
| 03/07/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 42.500 |
| 03/07/2025 | Rio de Janeiro (Galeão) → Pirassununga | R$ 34.000 |
| 20/06/2025 | Campinas → Brasília | R$ 42.500 |
| 13/06/2025 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 07/06/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 07/06/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 22/05/2025 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 22/05/2025 | Campinas → Brasília | R$ 48.167 |
| 10/05/2025 | Canoas → Brasília | R$ 76.500 |
| 09/05/2025 | Brasília → Canoas | R$ 79.333 |
| 08/05/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 53.833 |
| 08/05/2025 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 53.833 |
| 05/05/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 10/04/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 10/04/2025 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 02/04/2025 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 30/03/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 51.000 |
| 21/02/2025 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 11/02/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 22/01/2025 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 22/01/2025 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 17/12/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 16/12/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 62.333 |
| 14/12/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 14/12/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 13/12/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 48.167 |
| 13/12/2024 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/12/2024 | Brasília → Recife | R$ 85.000 |
| 09/12/2024 | Recife → Brasília | R$ 79.333 |
| 06/12/2024 | Brasília → Pirassununga | R$ 39.667 |
| 06/12/2024 | Pirassununga → Brasília | R$ 34.000 |
| 02/12/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 02/12/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 23/11/2024 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 45.333 |
| 22/11/2024 | São Paulo (Congonhas) → Guaratinguetá | R$ 19.833 |
| 21/11/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 30/10/2024 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 30/10/2024 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/10/2024 | Mendoza (Argentina) → Brasília | R$ 124.667 |
| 13/10/2024 | Brasília → Mendoza (Argentina) | R$ 144.500 |
| 27/09/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 27/09/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 19/09/2024 | Brasília → Fortaleza | R$ 79.333 |
| 08/09/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 08/09/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 21/08/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 21/08/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/08/2024 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 45.333 |
| 16/08/2024 | Brasília → São José Dos Campos | R$ 45.333 |
| 09/08/2024 | Brasília → Navegantes | R$ 59.500 |
| 03/08/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 51.000 |
| 05/07/2024 | Brasília → Pirassununga | R$ 39.667 |
| 05/07/2024 | Pirassununga → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 25.500 |
| 14/06/2024 | Brasília → Araxá | R$ 25.500 |
| 14/06/2024 | Araxá → Uberlândia | R$ 17.000 |
| 14/06/2024 | Uberlândia → Brasília | R$ 22.667 |
| 08/06/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 51.000 |
| 08/06/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/06/2024 | Recife → Fortaleza | R$ 39.667 |
| 04/06/2024 | Fortaleza → Brasília | R$ 87.833 |
| 20/05/2024 | Brasília → Canoas | R$ 82.167 |
| 20/05/2024 | Canoas → Brasília | R$ 79.333 |
| 10/05/2024 | Brasília → Canoas | R$ 87.833 |
| 10/05/2024 | Canoas → Brasília | R$ 76.500 |
| 02/05/2024 | Brasília → Assunção (Paraguai) | R$ 39.667 |
| 02/05/2024 | Assunção (Paraguai) → Brasília | R$ 104.833 |
| 30/04/2024 | Santa Maria → Brasília | R$ 82.167 |
| 29/04/2024 | Brasília → Santa Maria | R$ 93.500 |
| 24/04/2024 | Brasília → Sorocaba | R$ 53.833 |
| 24/04/2024 | Sorocaba → Brasília | R$ 45.333 |
| 15/04/2024 | Recife → Brasília | R$ 82.167 |
| 27/03/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 45.333 |
| 27/03/2024 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 56.667 |
| 14/03/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 14/03/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 13/03/2024 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 07/03/2024 | São Paulo (Congonhas) → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 22.667 |
| 07/03/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 02/03/2024 | Brasília → Varginha | R$ 39.667 |
| 02/03/2024 | Varginha → Brasília | R$ 39.667 |
| 04/02/2024 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 45.333 |
| 02/02/2024 | Recife → São Paulo (Guarulhos) | R$ 102.000 |
| 01/02/2024 | Brasília → Recife | R$ 85.000 |
| 24/01/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 24/01/2024 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 18/01/2024 | Recife → Salvador | R$ 36.833 |
| 12/01/2024 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 51.000 |
| 12/01/2024 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/01/2024 | Brasília → Macapá | R$ 90.667 |
| 12/01/2024 | Macapá → Recife | R$ 102.000 |
| 13/12/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 13/12/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 12/12/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 12/12/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 09/12/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 09/12/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/12/2023 | Brasília → Pirassununga | R$ 39.667 |
| 08/12/2023 | Pirassununga → Brasília | R$ 39.667 |
| 30/11/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 56.667 |
| 30/11/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 62.333 |
| 24/11/2023 | Brasília → Guaratinguetá | R$ 51.000 |
| 08/11/2023 | Brasília → São José Dos Campos | R$ 45.333 |
| 08/11/2023 | São José Dos Campos → Itajubá | R$ 17.000 |
| 08/11/2023 | Itajubá → São José Dos Campos | R$ 17.000 |
| 08/11/2023 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 45.333 |
| 19/10/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 19/10/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 17/10/2023 | Brasília → Aracruz | R$ 51.000 |
| 17/10/2023 | Aracruz → Brasília | R$ 48.167 |
| 15/10/2023 | Recife → Brasília | R$ 85.000 |
| 07/10/2023 | Brasília → Recife | R$ 87.833 |
| 07/10/2023 | Recife → Brasília | R$ 107.667 |
| 03/10/2023 | Brasília → São José Dos Campos | R$ 45.333 |
| 03/10/2023 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 48.167 |
| 28/09/2023 | São Paulo (Guarulhos) → Guaratinguetá | R$ 17.000 |
| 27/09/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 65.167 |
| 26/09/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 26/09/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 22/09/2023 | Brasília → Recife | R$ 82.167 |
| 19/08/2023 | Resende → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 17.000 |
| 19/08/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 18/08/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Resende | R$ 19.833 |
| 17/08/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 45.333 |
| 27/07/2023 | São Gabriel Da Cachoeira → Brasília | R$ 150.167 |
| 26/07/2023 | Brasília → São Gabriel Da Cachoeira | R$ 104.833 |
| 20/07/2023 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 48.167 |
| 07/07/2023 | Brasília → Pirassununga | R$ 42.500 |
| 03/07/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 53.833 |
| 03/07/2023 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 48.167 |
| 12/05/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 56.667 |
| 11/05/2023 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 11/05/2023 | Campinas → Brasília | R$ 45.333 |
| 08/05/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 08/05/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 17/04/2023 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 48.167 |
| 16/04/2023 | Recife → São Paulo (Congonhas) | R$ 110.500 |
| 10/04/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 53.833 |
| 10/03/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → São Paulo (Congonhas) | R$ 42.500 |
| 09/03/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 53.833 |
| 09/03/2023 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Campo de pouso SEFAN | R$ 5.667 |
| 09/03/2023 | Campo de pouso SEFAN → Campo de pouso CCFEX | R$ 8.500 |
| 07/03/2023 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 07/03/2023 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 02/03/2023 | Brasília → Campinas | R$ 45.333 |
| 02/03/2023 | Campinas → Brasília | R$ 45.333 |
| 09/02/2023 | Boa Vista → Brasília | R$ 164.333 |
| 08/02/2023 | Brasília → Novo Progresso | R$ 56.667 |
| 08/02/2023 | Novo Progresso → Boa Vista | R$ 39.667 |
| 15/12/2022 | Boa Vista → Brasília | R$ 158.667 |
| 14/12/2022 | Brasília → Boa Vista | R$ 79.333 |
| 10/12/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 10/12/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 08/12/2022 | Brasília → Pirassununga | R$ 39.667 |
| 08/12/2022 | Pirassununga → Brasília | R$ 34.000 |
| 29/11/2022 | Manaus (Eduardo Gomes) → Brasília | R$ 121.833 |
| 28/11/2022 | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | R$ 65.167 |
| 26/11/2022 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 51.000 |
| 25/11/2022 | Brasília → Guaratinguetá | R$ 51.000 |
| 12/09/2022 | Brasília → Salvador | R$ 51.000 |
| 12/09/2022 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 10/09/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 09/09/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 53.833 |
| 07/09/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 07/09/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 59.500 |
| 01/09/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 51.000 |
| 01/09/2022 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 53.833 |
| 20/08/2022 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 48.167 |
| 19/08/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 65.167 |
| 19/08/2022 | Rio de Janeiro (Galeão) → São José Dos Campos | R$ 25.500 |
| 16/08/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 11/08/2022 | Belém → Brasília | R$ 76.500 |
| 10/08/2022 | Brasília → Belém | R$ 85.000 |
| 23/07/2022 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 45.333 |
| 22/07/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 21/07/2022 | Cuiabá → Brasília | R$ 82.167 |
| 20/07/2022 | Ponta Porã → Corumbá | R$ 28.333 |
| 20/07/2022 | Corumbá → Cuiabá | R$ 25.500 |
| 19/07/2022 | Brasília → Ponta Porã | R$ 31.167 |
| 08/07/2022 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Brasília | R$ 53.833 |
| 11/06/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 11/06/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 03/06/2022 | Macapá → Belém | R$ 25.500 |
| 03/06/2022 | Belém → Brasília | R$ 79.333 |
| 02/06/2022 | Brasília → Belém | R$ 76.500 |
| 02/06/2022 | Belém → Oiapoque | R$ 42.500 |
| 02/06/2022 | Oiapoque → Macapá | R$ 28.333 |
| 25/05/2022 | Fortaleza → Brasília | R$ 76.500 |
| 24/05/2022 | Brasília → Fortaleza | R$ 76.500 |
| 20/05/2022 | São Roque → Brasília | R$ 42.500 |
| 19/05/2022 | Florianópolis → Brasília | R$ 68.000 |
| 18/05/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 18/05/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Florianópolis | R$ 42.500 |
| 29/04/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 28/04/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 21/03/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 17/03/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 11/02/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 10/02/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 11/01/2022 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 10/01/2022 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 45.333 |
| 28/11/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 48.167 |
| 27/11/2021 | Resende → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 17.000 |
| 26/11/2021 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Resende | R$ 14.167 |
| 24/11/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 53.833 |
| 24/11/2021 | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | R$ 42.500 |
| 10/11/2021 | Santa Maria → Brasília | R$ 82.167 |
| 08/11/2021 | Curitiba → Santa Maria | R$ 42.500 |
| 07/11/2021 | Brasília → Curitiba | R$ 56.667 |
| 26/10/2021 | Boa Vista → Brasília | R$ 153.000 |
| 25/10/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Afonsos) | R$ 45.333 |
| 25/10/2021 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Brasília | R$ 53.833 |
| 08/10/2021 | Campinas → Brasília | R$ 45.333 |
| 05/10/2021 | Brasília → São Paulo (Congonhas) | R$ 51.000 |
| 05/10/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 51.000 |
| 29/09/2021 | Brasília → Porto Velho | R$ 62.333 |
| 29/09/2021 | Porto Velho → Brasília | R$ 127.500 |
| 24/09/2021 | Santa Maria → Brasília | R$ 76.500 |
| 23/09/2021 | Canoas → Santa Maria | R$ 31.167 |
| 21/09/2021 | Brasília → Canoas | R$ 82.167 |
| 11/09/2021 | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | R$ 39.667 |
| 10/09/2021 | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | R$ 31.167 |
| 03/09/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 01/09/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 53.833 |
| 28/08/2021 | Belém → Brasília | R$ 79.333 |
| 27/08/2021 | Brasília → Belém | R$ 76.500 |
| 20/08/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 45.333 |
| 20/08/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 59.500 |
| 14/08/2021 | Guaratinguetá → Brasília | R$ 48.167 |
| 13/08/2021 | Brasília → Guaratinguetá | R$ 48.167 |
| 04/08/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 651.667 |
| 30/07/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 19/07/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Galeão) | R$ 42.500 |
| 19/07/2021 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 53.833 |
| 13/07/2021 | Brasília → Cascavel | R$ 70.833 |
| 13/07/2021 | Cascavel → Brasília | R$ 53.833 |
| 09/07/2021 | Brasília → Pirassununga | R$ 36.833 |
| 09/07/2021 | Pirassununga → Brasília | R$ 36.833 |
| 19/06/2021 | Rio de Janeiro (Galeão) → Brasília | R$ 53.833 |
| 18/06/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 14/06/2021 | Brasília → Salvador | R$ 53.833 |
| 14/06/2021 | Salvador → Brasília | R$ 62.333 |
| 09/06/2021 | Brasília → Porto Alegre | R$ 87.833 |
| 09/06/2021 | Porto Alegre → Brasília | R$ 76.500 |
| 29/05/2021 | Boa Vista → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 42.500 |
| 29/05/2021 | Manaus (Ponta Pelada) → Brasília | R$ 124.667 |
| 28/05/2021 | São Gabriel Da Cachoeira → Boa Vista | R$ 45.333 |
| 26/05/2021 | Manaus (Ponta Pelada) → Tefé | R$ 34.000 |
| 26/05/2021 | Tefé → São Gabriel Da Cachoeira | R$ 25.500 |
| 25/05/2021 | Brasília → Manaus (Ponta Pelada) | R$ 68.000 |
| 14/05/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 13/05/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 48.167 |
| 07/05/2021 | Tabatinga → Porto Velho | R$ 79.333 |
| 07/05/2021 | Porto Velho → Brasília | R$ 124.667 |
| 06/05/2021 | Brasília → Porto Velho | R$ 59.500 |
| 06/05/2021 | Porto Velho → Tabatinga | R$ 11.333 |
| 25/04/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 23/04/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 16/04/2021 | São Paulo (Congonhas) → Brasília | R$ 45.333 |
| 14/04/2021 | Brasília → S�o Paulo (Congonhas) | R$ 45.333 |
| 19/03/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 17/03/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 06/03/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 51.000 |
| 04/03/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 27/02/2021 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 59.500 |
| 25/02/2021 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 04/02/2021 | Boa Vista → Brasília | R$ 155.833 |
| 03/02/2021 | Alexandria (EUA) → San Juan (Porto Rico) | R$ 192.667 |
| 03/02/2021 | San Juan (Porto Rico) → Boa Vista | R$ 96.333 |
| 30/01/2021 | Brasília → Boa Vista | R$ 76.500 |
| 30/01/2021 | Boa Vista → San Juan (Porto Rico) | R$ 104.833 |
| 30/01/2021 | San Juan (Porto Rico) → Alexandria (EUA) | R$ 96.333 |
| 12/12/2020 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 38.100 |
| 10/12/2020 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 05/12/2020 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 45.333 |
| 04/12/2020 | Pirassununga → Resende | R$ 25.500 |
| 01/12/2020 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 53.833 |
| 30/11/2020 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 27/10/2020 | Brasília → Goiânia | R$ 14.167 |
| 27/10/2020 | Goiânia → Brasília | R$ 19.833 |
| 26/10/2020 | Brasília → Belo Horizonte (Confins) | R$ 34.000 |
| 26/10/2020 | Belo Horizonte (Confins) → Brasília | R$ 34.000 |
| 17/10/2020 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | R$ 56.667 |
| 15/10/2020 | Brasília → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | R$ 51.000 |
| 09/10/2020 | Brasília → Rio de Janeiro (Santa Cruz) | R$ 48.167 |
| 09/10/2020 | Rio de Janeiro (Santa Cruz) → Brasília | R$ 51.000 |
| 06/10/2020 | Brasília → Novo Progresso | R$ 56.667 |
| 06/10/2020 | Novo Progresso → Sinop | R$ 801.833 |
| 06/10/2020 | Sinop → Brasília | R$ 85.000 |
| 30/09/2020 | Brasília → São José Dos Campos | R$ 45.333 |
| 30/09/2020 | São José Dos Campos → Brasília | R$ 48.167 |
| 25/09/2020 | Rio de Janeiro (Afonsos) → Brasília | R$ 51.000 |
| 18/09/2020 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Juiz De Fora | R$ 17.000 |
| 18/09/2020 | Juiz De Fora → Brasília | R$ 45.333 |
