Voos de Autoridades — Set/2026
Análise automatizada gerada em 2026-10-13 16:40. Fonte: GABAER, Decreto 10.267/2020. Total: 102 voos.
Sumário
- Total de voos: 102
- Por motivo: 77 Serviço, 25 Segurança
- Por dia da semana: seg 10, ter 25, qua 21, qui 17, sex 18, SÁB 8, DOM 3
- Voos em sábado/domingo: 11 (10.8%)
- Custo total estimado: R$ 6.125.665 (estimativa; referência TCU: R$ 38.100/missão)
Custo estimado — R$ 6.125.665 no mês
Estimativa baseada no tempo real de voo × custo/hora por tipo de aeronave. Referência base: TCU TC 008.687/2024-2 (R$ 38.100/missão). Sem pouso registrado: usa média TCU.
Por autoridade
| Autoridade | Voos | Custo estimado | Aeronave |
|---|
| Ministro dos Transportes | 14 | R$ 784.834 | Legacy 600 |
| À Disposição do Ministro da Defesa | 10 | R$ 645.999 | Legacy 600 |
| Ministro da Educação | 9 | R$ 623.333 | Legacy 600 |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 8 | R$ 407.999 | Legacy 600 |
| Ministro da Fazenda | 7 | R$ 405.167 | Legacy 600 |
| Ministro das Relações Exteriores | 5 | R$ 374.000 | Legacy 600 |
| Ministro das Comunicações | 5 | R$ 354.166 | Legacy 600 |
| Presidente da Câmara dos Deputados | 4 | R$ 311.667 | Legacy 600 |
| Ministro da Saúde | 8 | R$ 300.334 | Legacy 600 |
| Presidente do Congresso Nacional | 5 | R$ 277.668 | Legacy 600 |
| Ministro de Minas e Energia | 2 | R$ 229.500 | Legacy 600 |
| Ministro da Defesa | 4 | R$ 223.834 | Legacy 600 |
| Vice-Presidente da República | 3 | R$ 198.333 | A319CJ (FAB2101) |
| Ministra da Casa Civil da Presidência da República | 4 | R$ 192.667 | Legacy 600 |
| Ministra das Mulheres | 3 | R$ 152.999 | Legacy 600 |
| Ministro da Justiça e Segurança Pública | 2 | R$ 107.666 | Legacy 600 |
| Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | 2 | R$ 104.833 | Legacy 600 |
| Presidente do Supremo Tribunal Federal | 2 | R$ 96.333 | Legacy 600 |
| Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 1 | R$ 79.333 | Legacy 600 |
| Ministro dos Povos Indígenas | 1 | R$ 79.333 | Legacy 600 |
| Vice-Presidente da República (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 1 | R$ 63.750 | A319CJ (FAB2101) |
| Ministro da Fazenda (Compartilhado com o Vice-Presidente da República) | 1 | R$ 63.750 | A319CJ (FAB2101) |
| Secretário da Comunicação Social da Presidência da República | 1 | R$ 48.167 | Legacy 600 |
Top 5 voos mais caros
| Decolagem | Autoridade | Rota | Horas | Custo est. |
|---|
| 12/09 08:10 | À Disposição do Ministro da Defesa | Boa Vista → Brasília | 4.5h | R$ 153.000 |
| 22/09 10:40 | Ministro de Minas e Energia | Boa Vista → Brasília | 4.3h | R$ 147.333 |
| 15/09 13:35 | Ministro da Educação | Tefé → Brasília | 4.2h | R$ 141.667 |
| 01/09 19:45 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → Montevideo (Uruguai) | 3.8h | R$ 127.500 |
| 18/09 15:40 | Ministro dos Transportes | Porto Velho → Brasília | 3.7h | R$ 124.667 |
Top 10 autoridades mais voadas
| # | Autoridade | Voos |
|---|
| 1 | Ministro dos Transportes | 14 |
| 2 | À Disposição do Ministro da Defesa | 10 |
| 3 | Ministro da Educação | 9 |
| 4 | Ministro da Saúde | 8 |
| 5 | Ministro de Portos e Aeroportos | 8 |
| 6 | Ministro da Fazenda | 7 |
| 7 | Ministro das Relações Exteriores | 5 |
| 8 | Presidente do Congresso Nacional | 5 |
| 9 | Ministro das Comunicações | 5 |
| 10 | Presidente da Câmara dos Deputados | 4 |
Concentração geográfica por autoridade
Top 3 destinos de cada autoridade com 3+ voos. Repetições puxam pauta (base eleitoral, evento, lobby).
| Autoridade | Total | Destinos mais frequentes |
|---|
| Ministro dos Transportes | 14 | Brasília (6); Palmas (1); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministro da Educação | 9 | Brasília (2); Tefé (1); Santarém (1) |
| Ministro da Saúde | 8 | Brasília (3); Montes Claros (1); São José Dos Campos (1) |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 8 | Brasília (3); Foz do Iguaçu (1); Campos dos Goytacazes (1) |
| Ministro da Fazenda | 7 | Brasília (3); São Paulo (Congonhas) (2); Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| Ministro das Relações Exteriores | 5 | Brasília (2); São Paulo (Guarulhos) (2); Montevideo (Uruguai) (1) |
| Presidente do Congresso Nacional | 5 | São Paulo (Congonhas) (2); Brasília (2); Macapá (1) |
| Ministro das Comunicações | 5 | Brasília (3); São Paulo (Congonhas) (1); Macapá (1) |
| Presidente da Câmara dos Deputados | 4 | João Pessoa (2); Brasília (1); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministro da Defesa | 4 | Brasília (2); Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1); São Paulo (Guarulhos) (1) |
| Ministra da Casa Civil da Presidência da República | 4 | Brasília (2); Ribeirão Preto (1); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Vice-Presidente da República | 3 | Brasília (2); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministra das Mulheres | 3 | Brasília (1); São José Dos Campos (1); Campo Grande (1) |
Voos internacionais (2)
Origem ou destino fora do território brasileiro. Custo estimado tipicamente 3–10× maior que o voo doméstico equivalente.
Países visitados: Uruguai (2)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Pax | Motivo |
|---|
| 01/09 19:45 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → Montevideo (Uruguai) | 8 | Serviço |
| 02/09 18:25 | Ministro das Relações Exteriores | Montevideo (Uruguai) → Brasília | 8 | Serviço |
Voos em fim de semana (11)
| Dia | Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| SÁB | 05/09 10:00 | Presidente do Supremo Tribunal Federal | Cuiabá → Brasília | Segurança |
| SÁB | 05/09 12:05 | Ministro dos Transportes | Lavras → Brasília | Serviço |
| DOM | 06/09 21:35 | Presidente da Câmara dos Deputados | João Pessoa → Brasília | Segurança |
| SÁB | 12/09 08:10 | À Disposição do Ministro da Defesa | Boa Vista → Brasília | Serviço |
| DOM | 13/09 13:10 | À Disposição do Ministro da Defesa | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Segurança |
| SÁB | 19/09 09:25 | Ministro da Fazenda | Salvador → Brasília | Serviço |
| SÁB | 26/09 08:50 | Ministro da Saúde | São Paulo (Congonhas) → Belo Horizonte (Pampulha) | Serviço |
| SÁB | 26/09 10:30 | Presidente do Congresso Nacional | Brasília → Macapá | Segurança |
| SÁB | 26/09 13:30 | Ministro da Saúde | Belo Horizonte (Pampulha) → Divinópolis | Serviço |
| SÁB | 26/09 18:00 | Ministro da Saúde | Divinópolis → Brasília | Serviço |
| DOM | 27/09 22:25 | Ministro das Comunicações | Brasília → Macapá | Serviço |
Voos noturnos — decolagem 22h–5h (6)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| 02/09 22:20 | Ministro dos Transportes | Palmas → Brasília | Serviço |
| 11/09 22:35 | Ministra da Casa Civil da Presidência da República | Porto Alegre → Brasília | Serviço |
| 25/09 22:10 | Ministro das Comunicações | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Serviço |
| 25/09 22:10 | Secretário da Comunicação Social da Presidência da República | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Serviço |
| 27/09 22:25 | Ministro das Comunicações | Brasília → Macapá | Serviço |
| 29/09 22:55 | Ministro da Saúde | Fortaleza → Brasília | Serviço |
Sequências do mesmo dia (3+ pernas) — 6 ocorrências
Ministra das Mulheres — 2026-09-01
- 01/09 11:20 Brasília → São José Dos Campos (Serviço, 6 pax)
- 01/09 17:40 São José Dos Campos → Campo Grande (Serviço, 7 pax)
- 01/09 19:10 Campo Grande → Brasília (Serviço, 5 pax)
Ministro da Saúde — 2026-09-26
- 26/09 08:50 São Paulo (Congonhas) → Belo Horizonte (Pampulha) (Serviço, 5 pax)
- 26/09 13:30 Belo Horizonte (Pampulha) → Divinópolis (Serviço, 5 pax)
- 26/09 18:00 Divinópolis → Brasília (Serviço, 8 pax)
Ministro de Portos e Aeroportos — 2026-09-17
- 17/09 07:55 Brasília → Foz do Iguaçu (Serviço, 7 pax)
- 17/09 12:00 Foz do Iguaçu → Campos dos Goytacazes (Serviço, 7 pax)
- 17/09 18:55 Campos dos Goytacazes → Brasília (Serviço, 7 pax)
Ministro de Portos e Aeroportos — 2026-09-22
- 22/09 07:30 Brasília → São Luís (Serviço, 7 pax)
- 22/09 14:10 São Luís → Barreirinhas (Serviço, 8 pax)
- 22/09 21:10 São Luís → Brasília (Serviço, 8 pax)
Ministro dos Transportes — 2026-09-30
- 30/09 05:45 Brasília → Mossoró (Serviço, 8 pax)
- 30/09 11:45 Mossoró → Guanambi (Serviço, 8 pax)
- 30/09 18:45 Guanambi → Brasília (Serviço, 10 pax)
Presidente do Congresso Nacional — 2026-09-16
- 16/09 08:10 Brasília → São Paulo (Congonhas) (Segurança, 6 pax)
- 16/09 16:30 São Paulo (Congonhas) → Brasília (Segurança, 6 pax)
- 16/09 21:00 Brasília → São Paulo (Congonhas) (Segurança, 6 pax)
Destinos não-capitais (top 15)
| Destino | Voos |
|---|
| São José Dos Campos | 3 |
| Montes Claros | 2 |
| Montevideo (Uruguai) | 1 |
| Tefé | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Santarém | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Feira De Santana | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Porto Seguro | 1 |
| Barreirinhas | 1 |
| Campinas | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Mossoró | 1 |
Voos 'À Disposição de X' (10)
Categoria opaca: aeronave usada por terceiros sob autorização do gabinete. Passageiros não constam no CSV (sigilo TCU).
À Disposição do Ministro da Defesa (10 voos)
- 04/09 10:30 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 08/09 13:50 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 10/09 18:15 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 10/09 20:20 Brasília → Boa Vista
- 12/09 08:10 Boa Vista → Brasília
- 13/09 13:10 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 17/09 16:50 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 21/09 15:10 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 23/09 17:10 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 28/09 13:55 São Paulo (Congonhas) → Brasília