Voos de Autoridades — Jul/2026
Análise automatizada gerada em 2026-08-20 15:57. Fonte: GABAER, Decreto 10.267/2020. Total: 115 voos.
Sumário
- Total de voos: 115
- Por motivo: 77 Serviço, 38 Segurança
- Por dia da semana: seg 12, ter 12, qua 24, qui 31, sex 27, SÁB 4, DOM 5
- Voos em sábado/domingo: 9 (7.8%)
- Custo total estimado: R$ 7.731.457 (estimativa; referência TCU: R$ 38.100/missão)
Custo estimado — R$ 7.731.457 no mês
Estimativa baseada no tempo real de voo × custo/hora por tipo de aeronave. Referência base: TCU TC 008.687/2024-2 (R$ 38.100/missão). Sem pouso registrado: usa média TCU.
Por autoridade
| Autoridade | Voos | Custo estimado | Aeronave |
|---|
| Ministro de Minas e Energia | 9 | R$ 762.165 | Legacy 600 |
| Presidente da Câmara dos Deputados | 9 | R$ 728.167 | Legacy 600 |
| Presidente do Congresso Nacional | 9 | R$ 702.667 | Legacy 600 |
| Ministro da Fazenda | 11 | R$ 541.167 | Legacy 600 |
| Ministro da Defesa | 7 | R$ 518.500 | Legacy 600 |
| Ministro das Relações Exteriores | 6 | R$ 487.334 | Legacy 600 |
| Vice-Presidente da República | 9 | R$ 463.958 | A319CJ (FAB2101) |
| Ministro da Educação | 6 | R$ 410.833 | Legacy 600 |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 6 | R$ 391.000 | Legacy 600 |
| À Disposição do Ministro da Defesa | 7 | R$ 337.167 | Legacy 600 |
| Ministro da Saúde | 5 | R$ 308.833 | Legacy 600 |
| Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 2 | R$ 283.333 | Legacy 600 |
| Ministro do Trabalho e Emprego | 5 | R$ 280.499 | Legacy 600 |
| Ministro da Agricultura e Pecuária | 2 | R$ 221.000 | Legacy 600 |
| Ministro dos Transportes | 4 | R$ 167.166 | Legacy 600 |
| Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | 2 | R$ 158.667 | Legacy 600 |
| Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 2 | R$ 136.000 | Legacy 600 |
| Vice-Presidente da República (Compartilhado com o Ministro do Trabalho e Emprego) | 2 | R$ 127.500 | A319CJ (FAB2101) |
| Ministro do Trabalho e Emprego (Compartilhado com o Vice Presidente da República) | 2 | R$ 127.500 | A319CJ (FAB2101) |
| Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2 | R$ 116.167 | Legacy 600 |
| Ministra das Mulheres | 2 | R$ 116.167 | Legacy 600 |
| Ministro dos Povos Indígenas | 1 | R$ 102.000 | Legacy 600 |
| Ministro da Justiça e Segurança Pública | 2 | R$ 76.500 | Legacy 600 |
| Ministro Integração do Desenvolvimento Regional | 1 | R$ 70.833 | Legacy 600 |
| À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro dos Transportes) | 1 | R$ 48.167 | Legacy 600 |
| Ministro dos Transportes (Compartilhado com À Disposição do Ministro da Defesa) | 1 | R$ 48.167 | Legacy 600 |
Top 5 voos mais caros
| Decolagem | Autoridade | Rota | Horas | Custo est. |
|---|
| 01/07 14:35 | Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Rio Branco → Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 6.6h | R$ 223.833 |
| 28/07 19:30 | Ministro das Relações Exteriores | Lima (Peru) → Brasília | 6.0h | R$ 204.000 |
| 20/07 23:00 | Ministro de Minas e Energia | Cancún (México) → Boa Vista | 5.8h | R$ 198.333 |
| 09/07 12:50 | Ministro da Defesa | Cusco (Peru) → Brasília | 5.1h | R$ 172.833 |
| 17/07 12:40 | Ministro de Minas e Energia | Cali (Colômbia) → Havana (Cuba) | 4.3h | R$ 147.333 |
Top 10 autoridades mais voadas
| # | Autoridade | Voos |
|---|
| 1 | Ministro da Fazenda | 11 |
| 2 | Presidente da Câmara dos Deputados | 9 |
| 3 | Presidente do Congresso Nacional | 9 |
| 4 | Ministro de Minas e Energia | 9 |
| 5 | Vice-Presidente da República | 9 |
| 6 | À Disposição do Ministro da Defesa | 7 |
| 7 | Ministro da Defesa | 7 |
| 8 | Ministro de Portos e Aeroportos | 6 |
| 9 | Ministro da Educação | 6 |
| 10 | Ministro das Relações Exteriores | 6 |
Concentração geográfica por autoridade
Top 3 destinos de cada autoridade com 3+ voos. Repetições puxam pauta (base eleitoral, evento, lobby).
| Autoridade | Total | Destinos mais frequentes |
|---|
| Ministro da Fazenda | 11 | Brasília (5); São Paulo (Congonhas) (3); Campo Grande (2) |
| Presidente da Câmara dos Deputados | 9 | João Pessoa (3); Brasília (3); São Paulo (Congonhas) (2) |
| Presidente do Congresso Nacional | 9 | Macapá (4); Brasília (4); São Paulo (Congonhas) (1) |
| Ministro de Minas e Energia | 9 | Brasília (2); Montes Claros (1); Belo Horizonte (Pampulha) (1) |
| Vice-Presidente da República | 9 | São Paulo (Congonhas) (3); Brasília (3); Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| Ministro da Defesa | 7 | Brasília (4); Cusco (Peru) (1); Pirassununga (1) |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 6 | Brasília (2); Palmas (1); Uberlândia (1) |
| Ministro da Educação | 6 | Brasília (2); São Paulo (Guarulhos) (1); Teresina (1) |
| Ministro das Relações Exteriores | 6 | Brasília (3); São Paulo (Congonhas) (1); São Paulo (Guarulhos) (1) |
| Ministro da Saúde | 5 | Brasília (3); Porto Alegre (1); Rio de Janeiro (Galeão) (1) |
| Ministro do Trabalho e Emprego | 5 | Brasília (2); Salvador (1); Maceió (1) |
| Ministro dos Transportes | 4 | Montes Claros (1); Aracaju (1); Brasília (1) |
Voos internacionais (14)
Origem ou destino fora do território brasileiro. Custo estimado tipicamente 3–10× maior que o voo doméstico equivalente.
Países visitados: Peru (4), Paraguai (4), Argentina (2), México (2), Colômbia (1), Cuba (1)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Pax | Motivo |
|---|
| 07/07 14:40 | Ministro da Defesa | Brasília → Cusco (Peru) | 8 | Serviço |
| 09/07 12:50 | Ministro da Defesa | Cusco (Peru) → Brasília | 8 | Serviço |
| 14/07 06:50 | Ministro de Portos e Aeroportos | Brasília → Assunção (Paraguai) | 10 | Serviço |
| 14/07 15:35 | Ministro de Portos e Aeroportos | Assunção (Paraguai) → Brasília | 11 | Serviço |
| 14/07 15:55 | Ministro da Defesa | Brasília → Assunção (Paraguai) | 9 | Serviço |
| 15/07 13:45 | Ministro da Defesa | Assunção (Paraguai) → Brasília | 9 | Serviço |
| 16/07 22:55 | Ministro de Minas e Energia | Brasília → Cali (Colômbia) | 6 | Serviço |
| 17/07 05:10 | Ministro da Agricultura e Pecuária | Brasília → Buenos Aires (Argentina) | 11 | Serviço |
| 17/07 12:40 | Ministro de Minas e Energia | Cali (Colômbia) → Havana (Cuba) | 6 | Serviço |
| 17/07 16:10 | Ministro da Agricultura e Pecuária | Buenos Aires (Argentina) → Brasília | 9 | Serviço |
| 20/07 21:40 | Ministro de Minas e Energia | Havana (Cuba) → Cancún (México) | 6 | Serviço |
| 20/07 23:00 | Ministro de Minas e Energia | Cancún (México) → Boa Vista | 6 | Serviço |
| 27/07 20:20 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → Lima (Peru) | 3 | Serviço |
| 28/07 19:30 | Ministro das Relações Exteriores | Lima (Peru) → Brasília | 3 | Serviço |
Voos em fim de semana (9)
| Dia | Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| DOM | 05/07 21:00 | Presidente do Congresso Nacional | Macapá → Brasília | Segurança |
| SÁB | 11/07 09:35 | Presidente do Congresso Nacional | Brasília → Macapá | Segurança |
| SÁB | 11/07 14:15 | Ministro dos Povos Indígenas | Brasília → Boa Vista | Serviço |
| DOM | 12/07 21:30 | Presidente do Congresso Nacional | Macapá → Brasília | Segurança |
| DOM | 19/07 23:45 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | Serviço |
| SÁB | 25/07 14:25 | Vice-Presidente da República | Campinas → Ribeirão Preto | Segurança |
| SÁB | 25/07 17:45 | Vice-Presidente da República | Ribeirão Preto → São Paulo (Congonhas) | Segurança |
| DOM | 26/07 04:40 | Ministro das Relações Exteriores | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Serviço |
| DOM | 26/07 12:15 | Vice-Presidente da República | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Segurança |
Voos noturnos — decolagem 22h–5h (9)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| 01/07 23:15 | Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | Recife → Brasília | Serviço |
| 02/07 23:40 | Ministro da Educação | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | Serviço |
| 06/07 22:15 | À Disposição do Ministro da Defesa | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | Segurança |
| 09/07 22:35 | Ministro de Minas e Energia | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Serviço |
| 16/07 22:55 | Ministro de Minas e Energia | Brasília → Cali (Colômbia) | Serviço |
| 19/07 23:45 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → São Paulo (Guarulhos) | Serviço |
| 20/07 23:00 | Ministro de Minas e Energia | Cancún (México) → Boa Vista | Serviço |
| 26/07 04:40 | Ministro das Relações Exteriores | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Serviço |
| 29/07 22:10 | Ministro da Educação | Brasília → Manaus (Ponta Pelada) | Serviço |
Sequências do mesmo dia (3+ pernas) — 2 ocorrências
Ministro de Portos e Aeroportos — 2026-07-02
- 02/07 08:35 Brasília → Palmas (Serviço, 8 pax)
- 02/07 12:40 Palmas → Uberlândia (Serviço, 8 pax)
- 02/07 16:00 Uberlândia → Recife (Serviço, 9 pax)
- 02/07 21:10 Recife → Brasília (Serviço, 11 pax)
Ministro da Fazenda — 2026-07-31
- 31/07 05:45 Campo Grande → Brasília (Serviço, 1 pax)
- 31/07 12:45 Brasília → Campo Grande (Serviço, 1 pax)
- 31/07 18:25 Campo Grande → Brasília (Serviço, 10 pax)
Destinos não-capitais (top 15)
| Destino | Voos |
|---|
| Montes Claros | 2 |
| Assunção (Paraguai) | 2 |
| São José Dos Campos | 2 |
| São José dos Campos | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Cusco (Peru) | 1 |
| Pirassununga | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Patos | 1 |
| Buenos Aires (Argentina) | 1 |
| Cali (Colômbia) | 1 |
| Havana (Cuba) | 1 |
| Cancún (México) | 1 |
| Guaratinguetá | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
Voos 'À Disposição de X' (8)
Categoria opaca: aeronave usada por terceiros sob autorização do gabinete. Passageiros não constam no CSV (sigilo TCU).
À Disposição do Ministro da Defesa (7 voos)
- 02/07 12:30 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 06/07 14:00 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 06/07 22:15 Brasília → São Paulo (Guarulhos)
- 20/07 14:10 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 24/07 07:10 Brasília → São José Dos Campos
- 24/07 11:15 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 30/07 10:05 Brasília → São Paulo (Congonhas)
À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro dos Transportes) (1 voos)
- 22/07 18:35 Brasília → São Paulo (Congonhas)