Voos de Autoridades — Jan/2026
Análise automatizada gerada em 2026-06-11 03:02. Fonte: GABAER, Decreto 10.267/2020. Total: 87 voos.
Sumário
- Total de voos: 87
- Por motivo: 57 Serviço, 30 Segurança
- Por dia da semana: seg 18, ter 10, qua 19, qui 14, sex 9, SÁB 7, DOM 10
- Voos em sábado/domingo: 17 (19.5%)
- Custo total estimado: R$ 5.831.001 (estimativa; referência TCU: R$ 38.100/missão)
Custo estimado — R$ 5.831.001 no mês
Estimativa baseada no tempo real de voo × custo/hora por tipo de aeronave. Referência base: TCU TC 008.687/2024-2 (R$ 38.100/missão). Sem pouso registrado: usa média TCU.
Por autoridade
| Autoridade | Voos | Custo estimado | Aeronave |
|---|
| Presidente da Câmara dos Deputados | 15 | R$ 1.226.832 | Legacy 600 |
| Ministro das Relações Exteriores | 9 | R$ 804.667 | Legacy 600 |
| Ministro dos Transportes | 10 | R$ 558.167 | Legacy 600 |
| Ministro da Educação | 9 | R$ 470.334 | Legacy 600 |
| Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 4 | R$ 413.667 | Legacy 600 |
| Ministro da Defesa | 7 | R$ 365.501 | Legacy 600 |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 5 | R$ 351.335 | Legacy 600 |
| Presidente do Congresso Nacional | 4 | R$ 351.332 | Legacy 600 |
| À Disposição do Ministro da Defesa | 5 | R$ 252.167 | Legacy 600 |
| Ministro da Justiça e Segurança Pública | 4 | R$ 226.666 | Legacy 600 |
| Ministro da Fazenda | 4 | R$ 218.167 | Legacy 600 |
| Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República | 2 | R$ 175.667 | Legacy 600 |
| Ministro da Casa Civil da Presidência da República | 2 | R$ 113.333 | Legacy 600 |
| À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) | 2 | R$ 102.000 | Legacy 600 |
| Ministro da Fazenda (Compartilhado com À Disposição do Ministro da Defesa) | 2 | R$ 102.000 | Legacy 600 |
| Ministra das Mulheres | 1 | R$ 59.500 | Legacy 600 |
| Ministro da Saúde | 2 | R$ 39.666 | Legacy 600 |
Top 5 voos mais caros
| Decolagem | Autoridade | Rota | Horas | Custo est. |
|---|
| 30/01 17:00 | Ministro das Relações Exteriores | Quito (Equador) → Brasília | 7.2h | R$ 246.500 |
| 26/01 22:05 | Presidente da Câmara dos Deputados | Rio Branco → Brasília | 5.2h | R$ 178.500 |
| 14/01 20:40 | Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Boa Vista → Brasília | 4.5h | R$ 153.000 |
| 26/01 17:50 | Ministro das Relações Exteriores | Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) → Cidade do Panamá (Panamá) | 3.5h | R$ 119.000 |
| 28/01 16:35 | Ministro das Relações Exteriores | Cidade do Panamá (Panamá) → Lima (Peru) | 3.2h | R$ 110.500 |
Top 10 autoridades mais voadas
| # | Autoridade | Voos |
|---|
| 1 | Presidente da Câmara dos Deputados | 15 |
| 2 | Ministro dos Transportes | 10 |
| 3 | Ministro das Relações Exteriores | 9 |
| 4 | Ministro da Educação | 9 |
| 5 | Ministro da Defesa | 7 |
| 6 | Ministro de Portos e Aeroportos | 5 |
| 7 | À Disposição do Ministro da Defesa | 5 |
| 8 | Ministro da Justiça e Segurança Pública | 4 |
| 9 | Presidente do Congresso Nacional | 4 |
| 10 | Ministro da Fazenda | 4 |
Concentração geográfica por autoridade
Top 3 destinos de cada autoridade com 3+ voos. Repetições puxam pauta (base eleitoral, evento, lobby).
| Autoridade | Total | Destinos mais frequentes |
|---|
| Presidente da Câmara dos Deputados | 15 | Brasília (5); João Pessoa (3); São Paulo (Congonhas) (2) |
| Ministro dos Transportes | 10 | Brasília (2); Teresina (1); Belo Horizonte (Pampulha) (1) |
| Ministro das Relações Exteriores | 9 | Brasília (3); São Paulo (Guarulhos) (1); La Paz (Bolívia) (1) |
| Ministro da Educação | 9 | Brasília (4); Foz do Iguaçu (1); Curitiba (1) |
| Ministro da Defesa | 7 | Brasília (4); São Paulo (Congonhas) (1); Rio de Janeiro (Santos Dumont) (1) |
| Ministro de Portos e Aeroportos | 5 | Recife (2); Navegantes (1); Brasília (1) |
| Ministro da Justiça e Segurança Pública | 4 | Salvador (2); São Paulo (Congonhas) (1); Brasília (1) |
| Presidente do Congresso Nacional | 4 | Brasília (3); Macapá (1) |
| Ministro da Fazenda | 4 | São Paulo (Congonhas) (2); Brasília (2) |
| Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 4 | Brasília (2); Boa Vista (1); Macapá (1) |
Voos internacionais (10)
Origem ou destino fora do território brasileiro. Custo estimado tipicamente 3–10× maior que o voo doméstico equivalente.
Países visitados: Colômbia (3), Bolívia (2), Equador (2), Costa Rica (1), Panamá (1), Peru (1)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Pax | Motivo |
|---|
| 25/01 12:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | Manaus (Eduardo Gomes) → Cali (Colômbia) | 24 | Segurança |
| 25/01 15:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | Cali (Colômbia) → San Jose (Costa Rica) | 24 | Segurança |
| 26/01 09:00 | Ministro das Relações Exteriores | Brasília → La Paz (Bolívia) | 6 | Serviço |
| 26/01 14:10 | Presidente da Câmara dos Deputados | San Jose (Costa Rica) → Cali (Colômbia) | 23 | Segurança |
| 26/01 15:55 | Ministro das Relações Exteriores | La Paz (Bolívia) → Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) | 6 | Serviço |
| 26/01 17:50 | Ministro das Relações Exteriores | Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) → Cidade do Panamá (Panamá) | 6 | Serviço |
| 26/01 18:15 | Presidente da Câmara dos Deputados | Cali (Colômbia) → Rio Branco | 23 | Segurança |
| 28/01 16:35 | Ministro das Relações Exteriores | Cidade do Panamá (Panamá) → Lima (Peru) | 6 | Serviço |
| 30/01 09:15 | Ministro das Relações Exteriores | Lima (Peru) → Quito (Equador) | 6 | Serviço |
| 30/01 17:00 | Ministro das Relações Exteriores | Quito (Equador) → Brasília | 6 | Serviço |
Voos em fim de semana (17)
| Dia | Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| DOM | 04/01 02:45 | Ministro das Relações Exteriores | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Serviço |
| DOM | 04/01 10:35 | Ministro da Defesa | Brasília → São Paulo (Congonhas) | Serviço |
| DOM | 04/01 12:10 | Presidente da Câmara dos Deputados | Rio de Janeiro (Santos Dumont) → Brasília | Segurança |
| SÁB | 10/01 18:05 | Ministro da Defesa | Brasília → Belo Horizonte (Pampulha) | Serviço |
| DOM | 11/01 10:05 | Ministro da Defesa | Belo Horizonte (Pampulha) → Brasília | Serviço |
| DOM | 18/01 08:50 | Ministro da Saúde | São Paulo (Congonhas) → Botucatu | Serviço |
| DOM | 18/01 12:15 | Ministro da Saúde | Botucatu → São Paulo (Congonhas) | Serviço |
| SÁB | 24/01 08:50 | Presidente da Câmara dos Deputados | João Pessoa → São Paulo (Congonhas) | Segurança |
| SÁB | 24/01 17:50 | Presidente da Câmara dos Deputados | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Segurança |
| SÁB | 24/01 21:50 | Ministro das Relações Exteriores | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Serviço |
| DOM | 25/01 09:00 | Ministro da Justiça e Segurança Pública | Salvador → Brasília | Segurança |
| DOM | 25/01 09:30 | Presidente da Câmara dos Deputados | Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) | Segurança |
| DOM | 25/01 12:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | Manaus (Eduardo Gomes) → Cali (Colômbia) | Segurança |
| DOM | 25/01 15:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | Cali (Colômbia) → San Jose (Costa Rica) | Segurança |
| SÁB | 31/01 12:00 | Presidente da Câmara dos Deputados | João Pessoa → Brasília | Segurança |
| SÁB | 31/01 12:40 | À Disposição do Ministro da Defesa | São Paulo (Congonhas) → Brasília | Segurança |
| SÁB | 31/01 18:00 | Presidente do Congresso Nacional | Macapá → Brasília | Segurança |
Voos noturnos — decolagem 22h–5h (2)
| Decolagem | Autoridade | Rota | Motivo |
|---|
| 04/01 02:45 | Ministro das Relações Exteriores | São Paulo (Guarulhos) → Brasília | Serviço |
| 26/01 22:05 | Presidente da Câmara dos Deputados | Rio Branco → Brasília | Segurança |
Sequências do mesmo dia (3+ pernas) — 4 ocorrências
Ministro das Relações Exteriores — 2026-01-26
- 26/01 09:00 Brasília → La Paz (Bolívia) (Serviço, 6 pax)
- 26/01 15:55 La Paz (Bolívia) → Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) (Serviço, 6 pax)
- 26/01 17:50 Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) → Cidade do Panamá (Panamá) (Serviço, 6 pax)
Ministro dos Transportes — 2026-01-21
- 21/01 09:55 Belém → Tucuruí (Serviço, 14 pax)
- 21/01 13:55 Tucuruí → Altamira (Serviço, 14 pax)
- 21/01 17:05 Altamira → Mossoró (Serviço, 10 pax)
Presidente da Câmara dos Deputados — 2026-01-25
- 25/01 09:30 Brasília → Manaus (Eduardo Gomes) (Segurança, 24 pax)
- 25/01 12:00 Manaus (Eduardo Gomes) → Cali (Colômbia) (Segurança, 24 pax)
- 25/01 15:00 Cali (Colômbia) → San Jose (Costa Rica) (Segurança, 24 pax)
Presidente da Câmara dos Deputados — 2026-01-26
- 26/01 14:10 San Jose (Costa Rica) → Cali (Colômbia) (Segurança, 23 pax)
- 26/01 18:15 Cali (Colômbia) → Rio Branco (Segurança, 23 pax)
- 26/01 22:05 Rio Branco → Brasília (Segurança, 21 pax)
Destinos não-capitais (top 15)
| Destino | Voos |
|---|
| Cali (Colômbia) | 2 |
| Botucatu | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Navegantes | 1 |
| Tucuruí | 1 |
| Altamira | 1 |
| Mossoró | 1 |
| Canoas | 1 |
| Pelotas | 1 |
| San Jose (Costa Rica) | 1 |
| La Paz (Bolívia) | 1 |
| Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) | 1 |
| Cidade do Panamá (Panamá) | 1 |
| Lima (Peru) | 1 |
| Quito (Equador) | 1 |
Voos 'À Disposição de X' (7)
Categoria opaca: aeronave usada por terceiros sob autorização do gabinete. Passageiros não constam no CSV (sigilo TCU).
À Disposição do Ministro da Defesa (5 voos)
- 15/01 13:10 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 19/01 14:55 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 26/01 14:30 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 28/01 16:25 Brasília → São Paulo (Congonhas)
- 31/01 12:40 São Paulo (Congonhas) → Brasília
À Disposição do Ministro da Defesa (Compartilhado com o Ministro da Fazenda) (2 voos)
- 13/01 10:00 São Paulo (Congonhas) → Brasília
- 22/01 18:15 Brasília → São Paulo (Congonhas)